Le joueur de poker brésilien Caio Pessagno remporte la plus grosse part du marché1,027,000 cagnotte. Il repart avec $102,705 pour ses efforts et presque 40% de ses gains dans cet événement proviennent des prix de prime PKO.
Position | Joueur | Pays | Prix de prime | Cash Prize | Prix total |
1 | Caio Pessagno | Bresil | $40,464.27 | $62,240.45 | $102,705 |
2 | Manfred Hermann | Autriche | $25,480.80 | $62,135.76 | $87,617 |
3 | Ioulian Bogdanov | Bulgarie | $15,788.61 | $40,019.28 | $55,808 |
4 | Diogo coelho | Portugal | $11,073.24 | $26,321.19 | $37,394 |
5 | Sebastián Hoyos Villegas | Mexico | $4,091.80 | $17,816.50 | $21,908 |
6 | Maison Michiel Brummel | Netherlands | $6,121.10 | $13,540.74 | $19,662 |
7 | Charles La Boissonnière | Canada | $3,972.66 | $9,796.65 | $13,769 |
8 | Fabiano Kovalski | Bresil | $3,323.24 | $7,771.94 | $11,095 |
9 | Jerry Wong | USA | $1,828.12 | $6,064.33 | $7,892 |
Un récapitulatif de la table finale et des résultats finaux du Super5 et Super50 les événements seront publiés le lendemain matin dans la section actualités du site Web du WPT.