Photo Vol Turbo 1Je suis le chef de file Brian Gorman
Vol Turbo 1I - le dernier des neuf vols de départ - se termine avec 37 joueurs restants, et les joueurs survivants ont vérifié leurs piles de jetons avec le personnel du tournoi avant de les ensacher et de les étiqueter. Le chipleader est Brian Gorman, qui a ensaché 731,000.
Après la fin du jeu, Gorman a déclaré : « J'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu quelques mauvaises mains au début et j'ai vraiment eu de la chance. Et puis j'ai gagné un énorme flip avec des rois contre un as-roi. J'ai floppé un full, et le reste appartient à l'histoire. C'était assez régulier, j'avais presque 50-60 "J'ai été un grand joueur pendant presque tout le tournoi. Ça s'est plutôt bien passé, les choses se sont déroulées en ma faveur aujourd'hui."
Ces Turbo Flight 1Les joueurs ont moins de 12 heures jusqu'au jour J 2 Gorman a dit : « Je vais juste essayer de dormir un peu, de me reposer. J'espère pouvoir passer une bonne nuit de sommeil et revenir en force demain. J'essaierai de me concentrer pour une longue journée. »
Quant au reste de ces joueurs, il y a eu trois éliminations à la fin du jeu, laissant 37 joueurs pour passer au Jour 2 au lieu de 39Voici le décompte officiel des jetons de fin de journée de Flight 1I:
1. Brian Gorman - 731,000 (122 b)
2. Steven McKoy - 621,000 (104 b)
3. Goitom infecté - 542,000 (90 b)
4. Colin Robinson - 527,000 (88 b)
5. Jason Smith - 503,000 (84 b)
6. Michel Sortino - 494,000 (82 b)
7. Ian Gavlick - 476,000 (79 b)
8. James Morris - 470,000 (78 b)
9. Daniele Primerano - 441,000 (74 b)
10. Alexandre Gofman - 435,000 (73 b)
11. Anselmo Villarreal - 420,000 (70 b)
12. Constantin Nanos - 365,000 (61 b)
13. Qing Liu - 364,000 (61 b)
14. Arasb Rahmani - 361,000 (60 b)
15. Sundiata DeVore - 359,000 (60 b)
16. Sinan Shathaya - 317,000 (53 b)
17. Rohan Dhawan - 281,000 (47 b)
18. Jarod Einsohn - 268,000 (45 b)
19. David Eldridge - 263,000 (44 b)
20. Michael Larkin - 257,000 (43 b)
21. Jerry Robinson - 253,000 (42 b)
22. Elena Stover - 252,000 (42 b)
23. Emrah Cakmak - 250,000 (42 b)
24. James Sparacio - 232,000 (39 b)
25. Chris Marano - 231,000 (39 b)
26. Mitchell Johnson - 230,000 (38 b)
27. Florian Fuchs - 227,000 (38 b)
28. Kevin MacPhee - 200,000 (33 b)
29. Ilya Chpiner - 186,000 (31 b)
30. Paul Tong - 166,000 (28 b)
T-31. Yehuda Cohen - 158,000 (26 b)
T-31. Vanessa Moss - 158,000 (26 b)
33.Frank Ficadenti - 149,000 (25 b)
34. David Peters - 130,000 (22 b)
35. Zheng Xie - 108,000 (18 b)
36. Dana Braner - 82,000 (14 b)
37. Sammy Paik - 29,000 (5 b)
La liste des gagnants sera, espérons-le, disponible dans la matinée, ainsi que la cagnotte officielle et le tirage au sort complet des sièges pour la journée. 2, qui commence demain (mardi) à 2:00 16 h 00 (heure du Pacifique). Restez à l'écoute de WPT.com.
Photographie par Joe Giron / PokerPhotoArchive.com