Le jour 1B se termine avec Dan Chalifour à la tête de 34 autres survivants

/ Niveau 15 : 1,500-3,000 (3,000)

Dan Chalifour Photo  Chipleader Dan Chalifour (à gauche) et Willie Wiggins

Jour 1B de WPTDeepStacks Tampa attiré 185 entrées, et après 15 niveaux de jeu, seulement 34 a survécu pour rejoindre le terrain le jour 2. La grosse pile appartient à Dan Chalifour, qui a mis en sac 533,000 (133 big blinds), ce qui lui donne l'avantage global en termes de jetons jusqu'à ce point.

Il y avait 155 entrées le jour 1A (la taille totale du champ des deux premiers vols est 340), Et 28 de ces joueurs ont avancé au Jour 2Jusqu'à présent, un total de 62 les joueurs ont avancé au Jour 2.

Voici le nombre officiel de jetons pour le 34 les joueurs qui ont survécu à la journée 1B:

1. Dan Chalifour -  533,000  (133 b)
2. Alex Kimpel -  436,000  (109 b)
3. William Medina-Diaz -  374,000  (94 b)
4. Michael Turton -  305,000  (76 b)
5. Richard Carr -  294,000  (74 b)
6. Jonathan Hilton -  283,000  (71 b)
7. Joël Wadsworth -  215,000  (54 b)
8. Christine Holubeck -  201,000  (50 b)
9. Keith Sims -  198,000  (50 b)
10. Adam Fauser -  180,000  (45 b)
11. Daniel Couzens -  171,000  (43 b)
12. Mitchell Ménès -  162,000  (41 b)
13. James Carmadella -  156,000  (39 b)
14. Sidi Taleb -  148,000  (37 b)
15. Derek Gray -  130,000  (33 b)
16. Adam Templeman -  126,000  (32 b)
17. Sam Kim -  125,000  (31 b)
18. Sean Iannucci -  123,000  (31 b)
19.Willie Wiggins -  120,000  (30 b)
20. Alex Ribeiro -  116,000  (29 b)
21. David Hunt -  116,000  (29 b)
22. Michael Cohen -  114,000  (29 b)
23. Cheikh Mohamed -  114,000  (29 b)
24. Cuisine du Tchad -  107,000  (27 b)
25. Jared Durden -  86,000  (22 b)
26.Frank Miceli -  86,000  (22 b)
27. Thomas Gray -  81,000  (20 b)
28. Huan Ngo -  78,000  (20 b)
29. James Collins -  70,000  (18 b)
30. Dustin Geselius -  69,000  (17 b)
31. Brian Reinert -  69,000  (17 b)
32. Charles Kahrs -  64,000  (16 b)
33. Guillermo Gharibe -  59,000  (15 b)
34. Larry Musall -  43,000  (11 b)

Jour 1C commence demain (samedi) à 11:00 am, et les survivants des trois vols de départ se regroupent dimanche à 12:00 midi pour jouer Jour 2. La table finale à neuf joueurs débutera lundi à 12:00 midi. Restez à l'écoute de WPT.com pour une couverture continue de WPTDeepStacks Tampa.

Photographie par Eric Harkins / IMPDI.com

Événement terminé
Avatar de Jeff Trudeau
Champion
Jeff Trudeau$120,842