Trophée WPT

WPTDeepStacks Bruxelles

Grand Casino Bruxelles Viage

6 février 2020

Tirage au sort des places pour le Jour 2

/ Niveau 12 : 800-1600 (1600)
lampe de table Places assises Nom Prénom Nombre de puces
2 1 Ibrahim Aslan 17,000
2 2 Kuljinder Sidhu 67,000
2 3 Luis Spizzirri 115,500
2 4 David Hu 30,500
2 5 Igor D'Ursel 14,000
2 6 Guillaume Dupuy 42,000
2 7 Miguel Coussement 88,500
2 8 Matas Les perruches 39,500
2 9 Pierre Katerji 68,000
3 1 Chameau Djemaï 50,000
3 2 Yiannis Lipéris 31,000
3 3 Davidi Kitai 64,500
3 4 Micheal O'Brien 101,000
3 5 Danut Chisu 91,000
3 6 Firoz Mangro 79,000
3 7 Alexandre Arrière 134,000
3 8 Attila Havacs 54,500
3 9 Niko Koop 80,000
4 1 Esseddik Seddiki 35,000
4 2 Tomasz Gluszko 125,000
4 3 Vladas Tamasauskas 68,000
4 4 Gediminas Cizauskas 39,000
4 5 Luc Boeckx 57,500
4 6 Tanaka Masatoshi 140,000
4 7 Gaëlle Baumann 67,000
4 8 Anton Morgenstern 87,000
4 9 Francesco Pillitteri 95,000
5 1 Remigius Wyrzykiewicz 75,000
5 2 Danny De Graaf 75,000
5 3 Mihai Stinca 38,000
5 4 Zekeriya Akkaya 193,000
5 5 Gianluca Buccino 60,000
5 6 Janvier George 50,500
5 7 Jamal Boutaleb 58,000
5 8 Sam Polo Riva 60,000
5 9 Garcia Aurélio Martin 102,000
6 1 Yavuz Kaya 59,000
6 2 Chris Da Silva 106,000
6 3 Autres Bisgard 166,500
6 4 Ionut Flavius La volonté 88,500
6 5 Gilles chapeau 77,000
6 6 Lars Wilhelm jardin arboré 71,500
6 7 Pierre Frédéric Claes 163,500
6 8 Sofiane Gherbi 139,500
6 9 Saïd tahar 200,000
7 1 Clyde Tjauw Foe 100,000
7 2 en jean Bros 83,500
7 3 Chameau Atoui 75,000
7 4 Ngoc Nguyen 169,500
7 5 Athanasios Fergiatakis 118,500
7 6 Michel Leibgorine 122,000
7 7 Ludovic Sultan 27,000
7 8 Samuel Meunier 29,000
7 9 Mallory Frère 110,500
8 1 Nisad Muratović 80,000
8 2 Lévin Rémy Oruc 65,000
8 3 Jimmy Casserole 124,000
8 4 Mark Couvreurs 45,500
8 5 Roseline simani 116,000
8 6 Antonin Teisseire 41,000
8 7 Ilie Smintança 60,000
8 8 Sandro Pitzanti 60,000
8 9 Luc Glodt 88,500
9 1 Cou Miyamoto 92,500
9 2 Thierry Morello 163,000
9 3 Valeriya Shavina 69,000
9 4 Mickael Muselli 136,500
9 5 Abedel Hafid Douair 131,000
9 6 Davor Bojovic 116,000
9 7 Jonathan Abdellatif 70,000
9 8 Constantin Faerber 136,000
9 9 Julien Sitbon 184,000
10 1 Octavian Ripan 95,000
10 2 Lorenzo Lavis 30,000
10 3 Luwendry Martis 140,000
10 4 Abou Sy 135,000
10 5 Nikolaus Teichert 121,000
10 6 Rolando Camardais 57,500
10 7 Mathieu Selides 73,000
10 8 Bruno Caron 158,500
10 9 David Van Roosbroeck 41,000
11 1 kalidou Sow 55,000
11 2 Tomas Macnamara 155,000
11 3 Andrew Martin 55,000
11 4 Damien Jazeron 83,000
11 5 Ivan Sergueïev 111,000
11 6 Benjamin Pourailly 72,000
11 7 Miroslav Prasil 118,000
11 8 Oystéine Nordli 68,000
11 9 Gilbert Diaz 27,000
12 1 Farid Azarkane 41,000
12 2 Nicolas Ribeiro 118,500
12 3 Nicodème Tylman 70,500
12 4 Hubert Matuszewski 38,500
12 5 Mathieu Rabalison 120,000
12 6 paul Van Oort 39,000
12 7 Katharina Söhren 61,000
12 8 Benjamin Truyens 48,000
12 9 Walter bus 56,500
13 1 Gary Hasson 100,000
13 2 Jean Baptiste Aubry 63,500
13 3 Igor Picon 104,500
13 4 Hugues Mazerolle 248,000
13 5 Dino Marsani 327,500
13 6 Philippe Gelman 165,000
13 7 Nazim Guillaud 65,500
13 8 Jozsef Szabo 193,000
13 9 Jaafar Bettioui 50,000
14 1 Renato Messina 128,000
14 2 Bart Lybaert 18,000
14 3 Omar Lakhdari 189,000
14 4 Przemyslaw Piotrowski 32,500
14 5 Leonardo Armino 37,500
14 7 Mickael Erbil 111,500
14 8 Laurentiu Dumitru 81,000
14 9 Tomasz Brzezinski 25,500
15 2 Belgacem Hakim Hadj 61,500
15 3 Frédéric Fémont 33,000
15 4 Julien Loire 41,500
15 5 Nicolas Friedmann 34,000
15 6 Thanh Pham 49,500
15 7 Dawid Koczwara 55,000
15 8 Ali Nabil Chaïeb 140,000
15 9 Andreas Puetz 35,000
16 1 Paul François Allemands 87,500
16 2 Ivan Fortune 57,000
16 3 maximum Bevers 29,000
16 4 Sabare Atmani 193,000
16 5 Jeremy Ong 103,500
16 6 Christophe pommier 65,000
16 7 Soner Guzel 42,000
16 8 Yves Senterre 48,000
17 1 Roland Rozel 178,000
17 2 Ugo faggioli 267,000
17 3 Florian Douta 128,500
17 4 Antoine Franck 89,000
17 6 Loic De Doncker 47,000
17 7 Samuel Bovy 34,000
17 8 Manuel Canards 10,500
17 9 Karim Souaïd 34,500
18 1 Przemyslaw Klejnowski 116,500
18 2 Jeremie Canetti 58,500
18 3 David Khan 58,500
18 4 Ali Rachedi 73,000
18 5 Marc Bonke 127,000
18 6 Jonathan Wong 36,000
18 7 Ange Besnainou 97,500
18 8 Marc Abousleiman 100,500
18 9 Stéphane Nicot 60,500
Événement terminé
Avatar d'Omar Lakhdari
Champion
Omar Lakhdari$102,893