Trophée WPT

WPT Seminole Hard Rock Poker Affrontement

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

23 avril 2021

Tirage au sort des places pour le Jour 3

/ Niveau 20 : 10000-20000 (20000)
lampe de table Places assises Prénom Nom de famille Nombre de jetons
17 1 Joffrey Fritz 460,000
17 2 Simon Tremblay 385,000
17 3 David Dibernardi 875,000
17 4 Dapreesch Scates 335,000
17 5 Zachary Roi 1,040,000
17 6 Bradford CORNER 980,000
17 7 David Pham 1,840,000
17 8 Raj Vohra 945,000
18 1 William Benson 375,000
18 2 Raymond Henson 1,410,000
18 3 Timothée Reilly 2,330,000
18 4 Erik Cajelais 640,000
18 5 Antoine héros 540,000
18 6 Steven Snyder 1,450,000
18 7 Steve Karp 700,000
18 8 Andrew Moreno 975,000
19 1 fiction Kovac 765,000
19 2 Evan Sandberg 365,000
19 3 Rodney Turvin 270,000
19 4 Kenneth noirs 310,000
19 5 Chris Limo 1,650,000
19 6 William Rincon 1,315,000
19 7 Raul Jimenez 1,840,000
19 8 Farhad Sinaï 185,000
20 1 Viet Vo 2,065,000
20 2 Arthur Conan 480,000
20 3 Randall Campbell 1,235,000
20 4 Schneur Borenstein 570,000
20 5 Bryan Hunter 565,000
20 6 Matthew Plouf 800,000
20 7 Brian Hall d 'entrée 1,200,000
20 8 Viny Lima 1,140,000
26 1 Jonathan Borenstein 625,000
26 2 Toby Bon 1,855,000
26 3 Andrew Ostapchenko 470,000
26 4 Démon Williams 935,000
26 5 Kevin Johnson 1,285,000
26 6 Adam Demersseman 770,000
26 7 Richard Aussi 840,000
26 8 Jerry Wong 340,000
27 1 Albert Calderon 2,305,000
27 2 Jeffrey Rolland 410,000
27 3 Franck Funaro 2,305,000
27 4 Donald Maloney 465,000
27 5 Orson pour jeunes 870,000
27 6 Alexander González Olaechea 655,000
27 7 Justin Garcia 1,600,000
27 8 Alex Keating 430,000
28 1 Luke Brereton 330,000
28 2 Becket Moore 465,000
28 3 Andrew Heckmann 1,235,000
28 4 Dominique Mosley 2,090,000
28 5 Ken Aldridge 665,000
28 6 Tracer Henderson 1,695,000
28 7 Lionel Saban 250,000
28 8 Comment Photo 835,000
29 1 Aleksa Pavicevic 265,000
29 2 Joseph Di Rosa Rojas 530,000
29 3 Grady Abraham 1,000,000
29 4 Eric Afriat 230,000
29 5 James Pisano 855,000
29 6 Christopher Smith 440,000
29 7 rami Moubasher 460,000
29 8 Josh Kay 2,315,000
30 1 Daniel Colpoys 1,140,000
30 2 Thomas Mcgaffigan 575,000
30 3 Tom Wheaton 1,255,000
30 4 Balakrishna avait 520,000
30 5 Manny À Mina 1,215,000
30 6 Brekstyn Schutten 1,235,000
30 7 Ricardo Eyzaguirre 825,000
36 1 Christian W. Plus fort 755,000
36 2 Hiroaki Harada 325,000
36 3 Fiston franc 1,735,000
36 4 Luis Vazquez 2,320,000
36 5 Ronnie Démodé 410,000
36 6 David Rees 140,000
36 7 Aaron Pinson 1,100,000
37 1 Sam Panzica 440,000
37 2 Kyle Cartwright 895,000
37 3 Selim Oulmekki 2,930,000
37 4 Aaron Thivyanathan 280,000
37 5 Al Gomez 650,000
37 6 Farid Jattin 535,000
37 7 Sergio Écho 715,000
38 1 Michael Rogowski 1,705,000
38 2 Tony brume 420,000
38 3 Daniel Blum 2,230,000
38 4 Rafiki Marron 580,000
38 5 Michel Liang 1,245,000
38 6 dorique Rios 1,215,000
38 7 Xavier Gonzalez 1,730,000
39 1 Neil Beckermann 635,000
39 2 Jesse Réfléchir 800,000
39 3 Michael Wang 1,510,000
39 4 Tomas Brokl 750,000
39 5 Aaron Massey 400,000
39 6 Leif Force 470,000
39 7 Blair Hinkle 1,415,000
40 1 David Vurgaït 1,335,000
40 2 Mukul Pahuja 900,000
40 3 David Inselberg 450,000
40 4 Yiming Li 400,000
40 5 Michael orfèvre 575,000
40 6 Jason Dewitt 370,000
40 7 Edgar Bâtons 330,000
Événement terminé
Avatar de Brek Schutten
Champion
Brek Schutten$1,261,095