1-1 Alex Muscarella - 675,000 (23 b)
1-2 Matthieu Waxman - 835,000 (28 b)
1-3 Alex Reine - 1,800,000 (60 b)
1-4 Paul Snead - 2,545,000 (85 b)
1-5 Larry Abrams - 1,200,000 (40 b)
1-6 Sandeep Pulusani - 290,000 (10 b)
1-7 Jorge Confesor - 2,030,000 (68 b)
2-1 Billy Pilossoph - 1,490,000 (50 b)
2-2 Salle Brandon - 1,475,000 (49 b)
2-3 Théodore Lui - 1,420,000 (47 b)
2-4 Jésus Martinez - 2,545,000 (85 b)
2-5 Michael Morton - 990,000 (33 b)
2-6 Grigori Chvarts - 980,000 (33 b)
2-7 James Anderson - 340,000 (11 b)
3-1 Patrick Serda - 6,260,000 (209 b)
3-2 André Hanna - 845,000 (28 b)
3-3 Joseph Galazzo - 1,685,000 (56 b)
3-4 Sam Taylor - 1,480,000 (49 b)
3-5 Brian Altman - 3,880,000 (129 b)
3-6 Nathan Russler - 1,290,000 (43 b)
3-7 Robert McLaughlin - 650,000 (22 b)
4-1 Ari Engel - 1,465,000 (49 b)
4-2 Donald Maloney - 1,365,000 (46 b)
4-3 Derek Marmen - 2,110,000 (70 b)
4-4 Pierre Vitantonio - 3,550,000 (118 b)
4-5 Bin Weng- 1,895,000 (63 b)
4-6 Presse Stephen - 2,550,000 (85 b)
4-7 Vérab Zakarian - 4,075,000 (136 b)
Et voici le prizepool restant en jeu :
1st: $674,840*
2nd: $449,904
3rd: $333,012
4e: $248,913
5e: $187,900
6e: $143,264
7e: $110,338
8e: $85,849
9th-10e: $67,486
11th-12e: $53,604
13th-14e: $43,028
15th-16e: $34,907
17th-20e: $28,624
21St-24e: $23,728
25th-28e: $19,886
* Le montant du premier prix comprend le prix du gagnant15,000 siège au tournoi des champions de Baccarat Crystal WPT de fin de saison