Nombre de jetons de fin de journée 2

/ Niveau 22 : 10,000-20,000 (20,000)

 

Rang Prénom Nom de famille Nombre de jetons Journée des gros blinds 3
1 Richard Pyne 2,825,000 113
2 James Anderson 2,225,000 89
3 Justin lien 2,200,000 88
4 Ronnie Bardah 2,155,000 86
5 Carlos Dorça 2,125,000 85
6 Ivan Zufique 2,000,000 80
7 Nicolas Eunice 1,935,000 77
8 Jonathan Lagacé Bastien 1,750,000 70
9 Ryan Hiller Jr. 1,595,000 64
10 Robel Andémichael 1,535,000 61
11 Yordan Petrov 1,485,000 59
12 Andrew Munier 1,455,000 58
13 Ricardo Eyzaguirre 1,425,000 57
14 Scott Stewart 1,405,000 56
15 Pablo Valdivieso 1,305,000 52
16 Esther Taylor 1,275,000 51
17 Manuel Labandeira 1,260,000 50
18 Roi Do 1,260,000 50
19 David Montoya-Mancera 1,255,000 50
20 Brendan Murphy 1,210,000 48
21 Carlo Rodriguez 1,165,000 47
22 Jorge Gomez 1,155,000 46
23 Scott Baumstein 1,145,000 46
24 Justin affranchi 1,110,000 44
25 Tony Sinishtaj 1,105,000 44
26 Ronnie Ouvert 1,000,000 40
27 Jason Min 1,000,000 40
28 Albert Barney Jr. 1,000,000 40
29 yung Hwang 985,000 39
30 Gary Gelman 920,000 37
31 Brian Barros Vázquez 900,000 36
32 Ilyas Mouradi 895,000 36
33 Nathaniel Échanger 745,000 30
34 Ari tibia 725,000 29
35 David Eldridge 695,000 28
36 Evan teitelbaum 690,000 28
37 Philippe Pizzari Pinto 685,000 27
38 Gary Herstein 660,000 26
39 David Datashvili 630,000 25
40 paul Ils sautent 615,000 25
41 Satoshi Tanaka 595,000 24
42 Darren Elias 585,000 23
43 Francis Margaglione 580,000 23
44 Kenneth Néri Jr. 575,000 23
45 Syed Shah 575,000 23
46 Jesse D. Lonis 570,000 23
47 Harvey Vandeven 550,000 22
48 Rodney Turvin 550,000 22
49 Joshua Beckley 545,000 22
50 Dustin Goélette 480,000 19
51 Aaron Mermelstein 475,000 19
52 John Graham 470,000 19
53 Thomas Rasberry 460,000 18
54 William Beasley 440,000 18
55 Joel Gola 395,000 16
56 Walter Chambers 390,000 16
57 Ali Ahmad 370,000 15
58 David Papais 350,000 14
59 John Barr 350,000 14
60 Mitchell Garshofsky 315,000 13
61 Non Shing 310,000 12
62 Ross Santos 265,000 11
63 Tuan Phan 220,000 9
64 Jermaine Gerlin 215,000 9
65 Adam Travis 210,000 8
66 Michael Béatrice 180,000 7
67 Eric Vanauken 170,000 7
68 Haim Gabaï 150,000 6
69 Henri Pêcheur 80,000 3
Événement terminé
Avatar d'Ilyas Muradi
Champion
Ilyas Mouradi$809,515