| Ville | Joueur | Pays | Nombre de jetons |
| 1 | Loveleen Bachhal | Inde | 740,000 |
| 2 | Romit Advani | Inde | 485,000 |
| 3 | Madhav Sethi | Inde | 338,000 |
| 4 | Amol Nimsarkar | Inde | 315,000 |
| 5 | Aniruddha Joshi | Inde | 296,000 |
| 6 | Rajat Dhingra | Inde | 288,000 |
| 7 | Anand Pallikona | Inde | 279,000 |
| 8 | Zarvan Tumboli | Inde | 272,000 |
| 9 | Yasheel Doddanavar | Inde | 212,000 |
| 10 | Vivek Rughani | Inde | 210,000 |
| 11 | Akshaykumar Ghori | Inde | 209,000 |
| 12 | Anil Adiani | Inde | 206,000 |
| 13 | Somashekar KM | Inde | 193,000 |
| 14 | Rakesh Reddy | Inde | 182,000 |
| 15 | Centre commercial Goonjan | Inde | 182,000 |
| 16 | Pratibha Arya | Inde | 178,000 |
| 17 | Déroute Devbrat | Inde | 174,000 |
| 18 | Kanchan Sharma | Inde | 161,000 |
| 19 | Abhishek Sharma | Inde | 152,000 |
| 20 | Aditya Sushant | Inde | 126,000 |
| 21 | Kaushik Jain | Inde | 121,000 |
| 22 | Paawan Bansal | Inde | 81,000 |
| 23 | Sreekanth KN | Inde | 77,000 |

