| Rang | Joueur | Pays | Nombre de jetons |
| 1 | Richard Balkau | Australie | 935,000 |
| 2 | Anuj Yadav | Inde | 643,000 |
| 3 | Akshay Nasa | Inde | 552,000 |
| 4 | Sumin Oh | South Korea | 499,000 |
| 5 | Khoi Nguyen | Vietnam | 360,000 |
| 6 | Kyle Diep | Vietnam | 346,000 |
| 7 | Dang Hoang Viet | Vietnam | 338,000 |
| 8 | Minh Tien Ngo | Vietnam | 302,000 |
| 9 | Bubna dur | Inde | 280,000 |
| 10 | Minh Hoàng Nguyen | Vietnam | 275,000 |
| 11 | Ngoc Dai Nguyen | Vietnam | 267,000 |
| 12 | Trung Duc Vu | Vietnam | 266,000 |
| 13 | Anton Widjaya | Indonésie | 260,000 |
| 14 | Abheez Napal | Inde | 218,000 |
| 15 | Jia Yi Low | Singapour | 198,000 |
| 16 | Hyunsup Kim | South Korea | 182,000 |
| 17 | Jinlong Hu | La Chine | 157,000 |
| 18 | Ali Jasbi | Inde | 130,000 |
| 19 | Phuong Van Nguyen | Vietnam | 125,000 |
| 20 | Florent Rémi | France | 122,000 |
| 21 | Hyeokki Lee | South Korea | 118,000 |
| 22 | Adrien Tantaro | France | 106,000 |
| 23 | Soukhoum Kiwanont | Thailand | 106,000 |
| 24 | Logan Zhang | La Chine | 103,000 |
| 25 | Amit Kaushik | Inde | 98,000 |
| 26 | Truong Dinh | Vietnam | 90,000 |
| 27 | Khanh Nguyen | Vietnam | 64,000 |
| 28 | Jia Chi Lee | Taïwan | 63,000 |
| 29 | Daniel François | Nouvelle-Zélande | 30,000 |
| 30 | Stéphane Nathan | Royaume-Uni | 15,000 |

