| Ville | Paiement |
| 1 | € 130,000* |
| 2 | € 83,160 |
| 3 | €61,200 |
| 4 | €45,600 |
| 5 | €45,600 |
| 6 | €26,160 |
| 7 | €20,150 |
| 8 | €15,707 |
*Comprend un €2,000 forfait pour les Championnats d'Europe à Deauville
| Ville | Paiement |
| 1 | € 130,000* |
| 2 | € 83,160 |
| 3 | €61,200 |
| 4 | €45,600 |
| 5 | €45,600 |
| 6 | €26,160 |
| 7 | €20,150 |
| 8 | €15,707 |
*Comprend un €2,000 forfait pour les Championnats d'Europe à Deauville