La bulle financière commence avec 77 joueurs restants

/ Niveau 15 : 3,000-6,000 (6,000)

avec 77 joueurs restants, mais seulement 75 une fois payé, il est temps de commencer à jouer main pour main sur la Money Bubble.

Pour rappel, voici un aperçu des paiements en jeu :

1st: AUD $854,890* (~$ US550,267*)
2nd: AUD $559,672  (~$ US360,244)
3rd: AUD $413,873  (~$ US266,398)
4e: AUD $308,499  (~$ US198,572)
5e: AUD $232,720  (~$ US149,795)
6e: AUD $177,566  (~$ US114,294)
7e: AUD $136,762  (~$ US88,030)
8e: AUD $106,719  (~$ US68,692)
9th-10e: AUD $84,299  (~$ US54,261)
11th-12e: AUD $67,260  (~$ US43,293)
13th-14e: AUD $54,256  (~$ US34,923)
15th-16e: AUD $44,392  (~$ US28,574)
17th-20e: AUD $36,320  (~$ US23,378)
21St-24e: AUD $30,491  (~$ US19,626)
25th-32nd: AUD $26,007  (~$ US16,740)
33rd-40e: AUD $21,972  (~$ US14,143)
41St-48e: AUD $19,281  (~$ US12,411)
49th-56e: AUD $17,039  (~$ US10,967)
57th-64e: AUD $15,246  (~$ US9,813)
65th-72nd: AUD $13,452  (~$ US8,659)
73rd-75e: AUD $12,555  (~$ US8,081)

* Le montant du premier prix comprend les dollars américains du gagnant.10,400 un siège pour le championnat du monde WPT de fin de saison à Las Vegas.

NOTE:  Pour une cohérence mondiale sur tous les événements WPT, les montants indiqués sur la page des paiements sont en dollars américains. Pour cet événement, les paiements ont été convertis en utilisant un taux de change AUD 1.00 = $ US0.64367.

Événement terminé
Avatar de Richard Lee
Champion
Richard Lee$550,267
La Star Gold CoastUtilisez le code « Poker » à la caisse pour un tarif de chambre exclusif.
En savoir plus