Trophée WPT

Open de poker WPT Seminole Rock 'N' Roll

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Le 26 novembre 2021

Tirage au sort officiel des places du Jour 2 avec décompte des jetons

/ Niveau 11 : 1500-2500 (2500)
lampe de table Places assises Prénom Nom de famille Nombre de jetons
1 1 Ekrem cabine 44,000
1 2 Nate Argent 133,000
1 3 Ronnie Ouvert 105,500
1 4 Marjorie Partisan 95,000
1 5 roman Hrabec 79,500
1 6 Yuval Bronstein 107,500
1 7 Wilnor Marché Quintero 178,500
1 8 Joseph Savoir 277,000
1 9 Karim Baruque 40,000
2 1 Yousef Saleh 41,000
2 2 Peter Mugar 93,500
2 3 Tai Cao 73,500
2 4 Luke Brereton 100,000
2 5 Vladimir Vassiliev 103,500
2 6 Daniel perle 85,000
2 7 Raphaëlle Sorrentino 68,000
2 8 Walter Treccarichi 126,000
2 9 Jake Schwartz 67,000
3 1 Michael Borovetz 105,000
3 2 Andrew kelsall 123,500
3 3 Isaac Rcom 82,000
3 4 Guérison Lazauninkas 104,000
3 5 Anton Perruque 96,500
3 6 Maria Lampropulos 311,000
3 7 Luigi Shehadeh 178,500
3 8 Hanoch Gutman 85,000
3 9 Carlo Rodriguez 193,000
4 1 Giuliano Lentini 252,000
4 2 Kenneth Mcadams 47,000
4 3 Benoit Theetge 76,500
4 4 Courtney Rowe 63,500
4 5 Aleksandar Petrovitch 79,000
4 6 josias Cardoso Dos Santos 85,000
4 7 Jebhar Patterson 83,500
4 8 Leonid Timonine 325,000
4 9 Muhammad Ismail 42,000
5 1 Justin Saliba 189,000
5 2 Jason pour jeunes 182,000
5 3 Lewe Thiesen 173,500
5 4 Carlos Guerrier 113,000
5 5 Anthony Venturini 98,500
5 6 Adam Hendrix 43,000
5 7 Lazaro Hernandez 103,000
5 8 Larry Greenberg 278,000
5 9 Harout Ghazarien 92,500
6 1 David Nathaniel Jr. 298,000
6 2 Projet de loi Odérat 40,500
6 3 Oliver Weis 99,000
6 4 Philippe Rigby 92,500
6 5 Gregory Anda 31,000
6 6 Chris Limo 363,500
6 7 Kristen Nyman 33,500
6 8 Jerry Wong 69,000
6 9 Jason Nablo 35,000
7 1 Will Failla 128,000
7 2 Yordan Petrov 123,500
7 3 Kenneth Bruno 33,500
7 4 Gintautas viorne 218,500
7 5 Paul Plesuv 140,000
7 6 Conrad De Armas 132,000
7 7 Jorge Rébellion de Morales 94,500
7 8 Kunal épouse 112,500
7 9 Daniel Schiff 414,000
8 1 Derrick Contreras 97,500
8 2 Mark Dube 64,000
8 3 Colby Covington 162,500
8 4 Corey Harrison 38,500
8 5 Brannon Scieur 92,500
8 6 William Nguyen 124,000
8 7 Jose Séverino 277,500
8 8 Luigi Curcio 82,500
8 9 Enrico Rudelitz 128,500
9 1 Anthony Zinno 34,000
9 2 Christy whitehurst 97,500
9 3 Brian Altman 281,500
9 4 Rashad Ibrahim 287,000
9 5 Jesse Lonis 166,500
9 6 Anthony Askey 131,500
9 7 Gary Votre interlocuteur 91,000
9 8 Samuel Clark 70,500
9 9 Jarrett Blakely 115,500
10 1 Maxwell pour jeunes 115,000
10 2 Tchad Eveslage 189,000
10 3 Nicolas Élève 209,500
10 4 Yiannis Lipéris 465,500
10 5 George Dolofan 266,000
10 6 Volodymyr Alifanov 128,500
10 7 Heitor Grêle 183,000
10 8 Jacob Fer 174,000
10 9 Donys Agnelli 70,000
11 1 paul Fisher 86,000
11 2 Fabian gomme 30,000
11 3 Maxi Lehmanski 246,500
11 4 Pasquale Caiazza 145,500
11 5 Kristen Bicknell 209,500
11 6 Gabriel Sac 107,500
11 7 Brandon Navarrete 80,500
11 8 Haim Nagar 165,500
11 9 Clayton Maguire 206,000
12 1 Peter kim 71,000
12 2 Thao Yang 237,500
12 3 Raymond Hicks 146,000
12 4 Kenneth O'Donnell 37,000
12 5 Jose Silva 92,000
12 6 Ryan Van Sanford 83,500
12 7 Haim Ou Krief 218,500
12 8 Adam Zeltser 261,000
12 9 Erik Seidel 65,000
13 1 Jason Klapman 85,000
13 2 Hunter calme 123,500
13 3 Pavlo Veksler 169,000
13 4 Eric Ting-Yi Tsai 77,500
13 5 Denis Strebkov 148,000
13 6 Amarender.Sartaj Puri 30,000
13 7 David Ormsby 50,000
13 8 Blake Napierala 203,500
13 9 Simon Patron 329,000
14 1 Brent Philbin 239,000
14 2 Michael Wang 140,000
14 3 David Forbes 135,000
14 4 Brandon Dominique Caputo 144,000
14 5 vendredi Tsakov 130,500
14 6 Kyle Arora 353,000
14 7 Endale Anduamlak 67,000
14 8 Jordan Sémel 62,500
14 9 Stephen Smith 111,000
15 1 Anshul Rai 369,000
15 2 Blaireau Wilson 84,500
15 3 Jason Déambulation 29,500
15 4 Patrick Mur 60,000
15 5 Diana Bernal 105,000
15 6 Ian O'Hara 149,000
15 7 William Loup 49,500
15 8 David Datashvili 54,000
15 9 Andrew Frankenberger 157,500
16 1 Uri Reichenstein 164,500
16 2 Noam Mouallem 160,000
16 3 Ankit Ahuja 531,000
16 4 Richard Flach III 38,500
16 5 Gert Zumkehr 45,500
16 6 Nolan King 273,500
16 7 Matthew Osorio 31,000
16 8 Kareem Marshall 109,500
16 9 Nadeem Hirani 144,500
17 1 Mark Smyrski 89,000
17 2 Jurgis Ragauskas 78,500
17 3 Dragan Dimishkov 51,500
17 4 Jean Ramírez Parodi 74,000
17 5 Scott Baumstein 149,500
17 6 Ory Poule 85,000
17 7 Shimon Trakhtenberg 22,500
17 8 Geai Couvent 50,500
17 9 George A gagné 94,500
18 1 Christophe Le Houx 130,000
18 2 Kenneth Fishman 125,500
18 3 Naor Slobodskoï 71,000
18 4 Kevin Garoshen 168,000
18 5 Gregory Wilson 67,500
18 6 Jonathan Jaffe 153,000
18 7 Nicolas Palma 44,000
18 8 Duff Charette 197,000
18 9 Ryan Dodd 133,000
19 1 Michael Dentaire 161,000
19 2 Ali Imsirovic 465,000
19 3 Isaiah Goldman 170,500
19 4 Scott Hall d 'entrée 69,500
19 5 Peter Vitantoni 266,000
19 6 Willie Wiggins 43,000
19 7 julien Velasquez 98,500
19 8 Larry Karambis 150,000
19 9 Boîte Weng 146,000
20 1 Benjamin Mineur 135,000
20 2 À moi Alibay 13,500
20 3 Dominic Brasero 223,000
20 4 Hal séquoia 90,000
20 5 Christopher Étincelles Froides 59,500
20 6 Michael Jagroo 99,500
20 7 Viet Vo 272,500
20 8 Vincent Giuliano 262,500
20 9 Arian Fier 188,500
21 1 fiction Kovac 130,500
21 2 Tobias Schwecht 207,000
21 3 Dividas Daubaris 108,000
21 4 Brian Barros Vázquez 196,500
21 5 Solange Lucas 27,500
21 6 Andrey Kotelnikov 63,500
21 7 Luke Martinelli 309,500
21 8 Elias Nassif 120,000
21 9 Stephen Caplan 33,500
22 1 Ricardo Mateo 16,500
22 2 Barry Huttérites 55,500
22 3 Haim Toorgeman 181,000
22 4 Gediminas Uselis 313,500
22 5 Daniel Chalifour 115,000
22 6 Steven Buckner 158,500
22 7 Steve Yagoudaev 103,000
22 8 Yaron Wasserman 239,000
22 9 Nicolas Sena-Hopkins 118,000
23 1 Vincent Huang 184,000
23 2 Daniel Swartz Jr. 106,500
23 3 Rainer Kempé 195,000
23 4 Nikita Kalinin 162,000
23 5 Sonia Shachikhina 35,500
23 6 Jordan Scott 41,000
23 7 Sebastian Hoyos Villegas 18,000
23 8 Yulia Lisitchkina 77,000
23 9 Andrew Ostapchenko 54,000
24 1 Gamelle Boulanger Jr. 238,000
24 2 Nicolas Davidson 154,500
24 3 James Carroll 92,000
24 4 Jose Wong 115,500
24 5 Salim Khoury 342,000
24 6 Alexander Sanchez 72,000
24 7 Manuel Manrique 221,000
24 8 Gregory Nerenberg 64,000
24 9 James Graff 59,500
25 1 Minou Kuo 120,500
25 2 juillet Abreu 143,000
25 3 Thomas Aîné 168,500
25 4 Jimmy Collopie 175,000
25 5 Benjamin Grise 92,000
25 6 George Hortelano 164,000
25 7 Dimitri Vorbé 268,500
25 8 Lars Jurgens 91,500
25 9 Kharlin Poursuivi 48,000
26 1 Alexandre Gambino 180,500
26 2 Christopher O'Hara 167,000
26 3 Thomas Briotti 194,500
26 4 Gabriel Abusada 244,000
26 5 Byron Kaverman 16,500
26 6 Alexey Zakharov 160,500
26 7 Brent Rayis 34,500
26 8 Bord Apter 30,000
26 9 Ioannis Patsourakis 28,000
27 1 Michael Marder 267,000
27 2 Joseph Banques électroniques 110,000
27 3 Terell Langston 141,500
27 4 Armand Matti 107,000
27 5 Dimitry Agrachev 93,500
27 6 Martin Stausholm 127,000
27 7 Justin Zaki 71,500
27 8 Orlando Maldonado Jr. 50,000
27 9 Cuba Levenberry 152,000
28 1 Vikenty Shegal 40,500
28 2 Raminder Singh 165,000
28 3 Marc Évanier 155,000
28 4 Daniel rezaei 415,000
28 5 Femi Fachakine 244,500
28 6 Fille Yifrach 76,000
28 7 Sanjeev Kapoor 75,500
28 8 Excité Gordon 259,000
28 9 Tony brume 45,500
29 1 Carlos Matos Erarte 170,000
29 2 Marc Prélèvement 140,000
29 3 Richard Riz 48,500
29 4 Tan Nguyen 121,500
29 5 Jose Barbero 255,000
29 6 Jesse Smith 90,000
29 7 Ari Dinov 54,000
29 8 Joel Chu 66,000
29 9 Francis Margaglione 83,500
30 1 Christopher Ng 135,000
30 2 Franck Lagoditch 74,000
30 3 Matthew Glantz 262,000
30 4 Sheddy siddiqui 86,000
30 5 Jared Jaffee 163,000
30 6 Dantonio Marron 183,500
30 7 Hugo Cruz 142,500
30 8 Jacques Miegel 135,000
30 9 Brandon Wilson 215,500
31 1 Barbaro Diaz 368,000
31 2 Scott Heiligman 55,500
31 3 Long Nguyen 97,000
31 4 Vincent Chauve 93,500
31 5 George Mccumiskey 220,500
31 6 Emanuel Ibarry Quinonez 183,500
31 7 Daniel Orgil 117,000
31 8 Darrin Wright 416,500
31 9 Raul Martínez Gallego 40,000
32 1 Steve Karp 238,500
32 2 Robert Lofasso 203,500
32 3 Excité Burstein 21,500
32 4 Caleb Piderit 59,000
32 5 Sébastien Clot-Sanchez 39,000
32 6 Jean Rodriguez 156,500
32 7 Andrew Esposito 106,500
32 8 Joshua Gibson 103,000
32 9 Chanté kim 203,500
33 1 Kevin Matheson 159,000
33 2 Aditya Prasetyo 243,500
33 3 Edward Brackston 68,500
33 4 paul Valenzuela 32,500
33 5 Stan Jablonski 182,500
33 6 Kurt Lichtman 215,500
33 7 Alem Girma 59,500
33 8 Philippe Shing 281,500
33 9 Christian Ministre 99,500
34 1 Jorge Martinez 122,500
34 2 Arun Sapitavicius 210,500
34 3 Curtis Terry 203,000
34 4 Kenneth Néri Jr. 176,000
34 5 Anatolii Zyrine 119,000
34 6 Jeremy Becker 37,500
34 7 Darren Rabinowitz 142,000
34 8 David Berman 69,500
34 9 Igor De Oliveira Pinheiro 248,000
35 1 Jeremy Joseph 197,000
35 2 Lily Kiletto 248,000
35 3 Stephen Chanson 148,500
35 4 Martin Autrefois 147,500
35 5 Jube Gostis 124,000
35 6 Brian Ortiz 95,500
35 7 Edward Mcnamara IV 92,000
35 8 Eric Bonin 67,000
35 9 Sang Lim 178,500
36 1 Constantinos Psallidas 77,500
36 2 Ariel Mantel 196,000
36 3 Richard Perea 149,000
36 4 Michael Newman 119,000
36 5 Elliott Kampen 19,000
36 6 Timothée Ouest 15,500
36 7 Ema Zajmović 50,000
36 8 Tyler Kenney 146,000
36 9 texte Aksoy 105,000
37 1 Joseph Levitt 175,000
37 2 James Calderaro 227,500
37 3 Rishi Srivastava 352,500
37 4 Carlos Bolanos 150,500
37 5 Fanilkumar Patel 115,500
37 6 Anthony Larocca 158,500
37 7 Michael pour jeunes 167,500
37 8 Michael Bien-aimé 293,000
37 9 Nicolas Agnew 83,500
38 1 Ronald Voie 81,500
38 2 Dmitry Saveliev 20,000
38 3 Gary Herstein 95,500
38 4 Ernesto Gómez Gálvez 132,500
38 5 Brian Krinsky 187,000
38 6 Richard Désinvolte 47,500
38 7 nissim Vaknine 162,500
38 8 Alberto Destrade 129,500
38 9 Joe McKeehen 36,000
39 1 Richard Ruisseau Blanc 99,000
39 2 Jorge Aristizabal 42,000
39 3 Roberto Alberro 140,000
39 4 Zhen Cai 241,000
39 5 Déjeuner Alexandre 140,000
39 6 David Slan 58,500
39 7 Anthony Bellino 195,500
39 8 Scott Zakheim 95,000
39 9 Manh Nguyen 70,500
40 1 Steven Cohen 155,000
40 2 Stephen Britannique 81,500
40 3 Tom Thomas 73,000
40 4 David Mzareoulov 50,500
40 5 Igor Merde 88,000
40 6 Franck russo 288,500
40 7 David Inselberg 92,500
40 8 Lee Vaughn Williams 97,500
40 9 Natasha Mercier 71,000
41 1 Alan est allé 141,000
41 2 Michael Chiappetta 128,500
41 3 Sebastian De Narváez 134,000
41 4 Yoann Giménez 87,500
41 5 William Hung 122,500
41 6 Samuel Taylor 96,000
41 7 Mark Eddleman 127,000
41 8 Morgan Machina 54,000
41 9 Noé Schwartz 78,500
42 1 Donald retard 135,500
42 2 Loni Hui 71,500
42 3 Vladimir Geshkrenbein 135,000
42 4 Gianluca Espoir 56,000
42 5 Aaron Van Blarcum 39,500
42 6 David Bess 74,000
42 7 Michel Beasley 60,000
42 8 Kyle Merron 50,000
42 9 Sean Remz 383,000
43 1 Henri Pêcheur 132,000
43 2 Gautam Lillaney 65,000
43 3 Vincent Longtin 95,000
43 4 Ivan Galinec 171,000
43 5 Vieillissement Gómez Torres 80,000
43 6 Joseph Cheong 247,500
43 7 Erik Nomberg 35,000
43 8 David Uber II 166,500
43 9 Joey Weissman 88,500
44 1 Justin Carey 58,000
44 2 Ren Lin 105,000
44 3 Franck Funaro 245,000
44 4 Kenneth Einiger 74,000
44 5 Pavline Karakikov 99,500
44 6 Matthew homme de cire 51,000
44 7 Jackob Datashvili 103,000
44 8 Landon Tice 253,000
44 9 Zachary Barnett 133,000
45 1 Sean Ragozzini 132,000
45 2 Xuan Liu 66,500
45 3 Ilyas Mouradi 85,000
45 4 Sélahaddin Bédir 145,000
45 5 Corey Hochmann 122,000
45 6 David Guay 228,000
45 7 Miguel Capriles Cannizzaro 144,000
45 8 Frédéric Goldberg 245,000
45 9 Michael Shanahan 499,000
46 1 Dylan Smith 48,500
46 2 John tibia 103,000
46 3 Jesse Chini 73,000
46 4 Sheldon Brut 90,500
46 5 Albert Nguyen 88,500
46 6 Scott Robbins 71,500
46 7 oscar Blanco 183,500
46 8 Mirco Ciseaux 147,000
46 9 Ali turkmène 89,000
47 1 Irfan Karajic 156,500
47 2 Landon Poe 294,000
47 3 Ira Schwartz 56,000
47 4 Sterling Savil 379,000
47 5 Cornelius Rogers 415,000
47 6 Edgar Bâtons 120,000
47 7 Jérôme Dumayet 59,000
47 8 Jonathan Hilton 83,500
47 9 Alex Renard 187,000
48 2 Michael McCray 157,000
48 3 Rodney Turvin 342,000
48 4 Steven Sullivan 123,500
48 5 Omar Morillo 83,500
48 6 Ariel Rosello Quintana 50,000
48 7 Noel Atherley 155,500
48 8 Steven Cho 124,500
48 9 David Castranova 36,500
49 2 Thomas Boivin 205,000
49 3 Phillip Hui 61,000
49 4 Nicolas Eunice 351,500
49 5 Ruben fenouil 160,000
49 6 Ezéchiel Lébed 55,000
49 7 Samuel Ganzfried 72,000
49 8 Joseph en jean 263,000
49 9 Sheila Fisher 66,000
50 2 Harvey Vandeven 87,000
50 3 Luckenson Périclès 230,000
50 4 Shalom Elharar 102,000
50 5 Petar Kalev 77,000
50 6 Elle regarde Wong 209,500
50 7 Tomas Söderström 187,000
50 8 Jason Marais 211,000
50 9 Romel Huelga Mendoza 84,000
51 2 Martin Doigt 158,000
51 3 Aaron Massey 222,500
51 4 Nipun Java 251,500
51 5 Steve Blackmon 284,500
51 6 Neil Zonenachvili 428,000
51 7 Uri Kadoch 125,500
51 8 Salim Salem 242,000
51 9 Farid Jattin 230,500

 

Événement terminé
Avatar de Gediminas Uselis
Champion
Gediminas Uselis$778,490