Tout dernier 24 les joueurs viennent d'Inde et leurs nouvelles attributions de sièges sur les trois tables finales sont les suivantes.
| lampe de table | Places assises | Joueur | Nombre de jetons | Gros blinds |
| 5 | 1 | Vinod Megalmani | 2,730,000 | 91 |
| 5 | 2 | Deepak Sing | 1,730,000 | 58 |
| 5 | 3 | Vivek Singh | 800,000 | 27 |
| 5 | 4 | Anand Pallikona | 630,000 | 21 |
| 5 | 5 | Kabir Khattar | 760,000 | 25 |
| 5 | 6 | Prasit Chowdhury | 1,185,000 | 40 |
| 5 | 7 | Soham Pal | 540,000 | 18 |
| 5 | 8 | Abhinav Iyer | 2,405,000 | 80 |
| 6 | 1 | Chaudrée Sudheer | 1,700,000 | 57 |
| 6 | 2 | Jaydeep Dawer | 370,000 | 12 |
| 6 | 3 | Tanuj Moorjani | 925,000 | 31 |
| 6 | 4 | Anil Adiani | 690,000 | 23 |
| 6 | 5 | Déroute Devbrat | 1,010,000 | 34 |
| 6 | 6 | yuvraj singh | 900,000 | 30 |
| 6 | 7 | Vivek Rughani | 700,000 | 23 |
| 6 | 8 | Mohit Kumar | 675,000 | 23 |
| 10 | 1 | Gautam Sachdeva | 875,000 | 29 |
| 10 | 2 | Bubna dur | 770,000 | 26 |
| 10 | 3 | Siddharth Siddharth | 1,450,000 | 48 |
| 10 | 4 | Gagandeep Malik | 410,000 | 14 |
| 10 | 5 | Amit Tejura | 630,000 | 21 |
| 10 | 6 | Karan Malhotra | 1,640,000 | 55 |
| 10 | 7 | Siddharth Jolly | 1,200,000 | 40 |
| 10 | 8 | Kiran Bondu | 775,000 | 26 |

