
Aaron Massy

$611,490
464
28
12
0
335
0
909
0
1634

$6,940
1166
2
139
0
8
0
107
0
87
Événements du festival
$7,016
350
1
108
0
1
0
57
0
1

$41,183
410
5
18
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 135 | 0 | $7,016 | Lieu: 135 Points: 0 Gains: $7,016 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 601 | 100 | $2,480 | Lieu: 601 Points: 100 Gains: $2,480 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 116 | 75 | $7,000 | Lieu: 116 Points: 75 Gains: $7,000 |
Casino & Resort Choctaw - 2024 | 24 | 100 | $15,800 | Lieu: 24 Points: 100 Gains: $15,800 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 80 | 75 | $11,500 | Lieu: 80 Points: 75 Gains: $11,500 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 25 | 175 | $119,300 | Lieu: 25 Points: 175 Gains: $119,300 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 120 | 75 | $4,460 | Lieu: 120 Points: 75 Gains: $4,460 |
Bellagio Resort & Casino - 2022 | 65 | 75 | $19,050 | Lieu: 65 Points: 75 Gains: $19,050 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 21 | 100 | $45,735 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $45,735 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 81 | 50 | $9,480 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $9,480 |
Casino & Resort Choctaw - 2021-2022 | 49 | 50 | $10,950 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $10,950 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 90 | 0 | $6,110 | Lieu: 90 Points: 0 Gains: $6,110 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 57 | 50 | $15,010 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $15,010 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 17 | 100 | $31,920 | Lieu: 17 Points: 100 Gains: $31,920 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 37 | 0 | $4,635 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $4,635 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 25 | 50 | $14,357 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $14,357 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 25 | 50 | $18,288 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $18,288 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 65 | 50 | $10,145 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $10,145 |
Le Venetian Resort - 2018-2019 | 9 | 200 | $41,665 | Lieu: 9 Points: 200 Gains: $41,665 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 73 | 50 | $23,595 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $23,595 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 41 | 50 | $11,250 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $11,250 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 65 | 50 | $8,794 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $8,794 |
Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 17 | 50 | $24,040 | Lieu: 17 Points: 50 Gains: $24,040 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 72nd | 0 | $2,105 | Lieu: 72nd Points: 0 Gains: $2,105 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 49 | 50 | $10,006 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $10,006 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $20,300 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $20,300 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2016-2017 | 37 | 50 | $8,575 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $8,575 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 55 | 50 | $10,289 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $10,289 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 9 | 0 | $25,563 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $25,563 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 64 | 50 | $22,251 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $22,251 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 109 | 0 | $2,770 | Lieu: 109 Points: 0 Gains: $2,770 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 37 | 50 | $26,653 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $26,653 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 17 | 270 | $14,879 | Lieu: 17 Points: 270 Gains: $14,879 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 18 | 349 | $39,790 | Lieu: 18 Points: 349 Gains: $39,790 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 101 | 50 | $6,857 | Lieu: 101 Points: 50 Gains: $6,857 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | 28 | 50 | $14,011 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $14,011 |
Total : | 2,594 | $666,629 | Points totaux: 2,594 Gains totaux : $666,629 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats