
Aaron Mermelstein

$1,275,938
181
20
51
2
8
2
44
2
136

$7,095
1760
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 241 | 125 | $19,600 | Lieu: 241 Points: 125 Gains: $19,600 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 226 | 100 | $5,850 | Lieu: 226 Points: 100 Gains: $5,850 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2023 | 41 | 50 | $8,350 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $8,350 |
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2022 | 25 | 125 | $18,500 | Lieu: 25 Points: 125 Gains: $18,500 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 63 | 0 | $7,095 | Lieu: 63 Points: 0 Gains: $7,095 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 25 | 100 | $23,110 | Lieu: 25 Points: 100 Gains: $23,110 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 15 | 100 | $27,825 | Lieu: 15 Points: 100 Gains: $27,825 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 21 | 50 | $21,784 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $21,784 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2019-2021 | 15 | 100 | $24,130 | Lieu: 15 Points: 100 Gains: $24,130 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 7 | 0 | $50,870 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $50,870 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 49 | 50 | $13,025 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $13,025 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 21 | 100 | $23,928 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $23,928 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 81 | 50 | $6,786 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $6,786 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2017-2018 | 33 | 50 | $10,200 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $10,200 |
Casino & Resort Choctaw - 2017-2018 | 37 | 50 | $10,896 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $10,896 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2016-2017 | 46 | 50 | $7,734 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $7,734 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2015-2016 | 16 | 50 | $14,280 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $14,280 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 19 | 50 | $16,868 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $16,868 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2015-2016 | 1 | 1,000 | $250,222 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $250,222 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $9,675 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $9,675 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1 | 466 | $712,305 | Lieu: 1 Points: 466 Gains: $712,305 |
Total : | 2,716 | $1,283,033 | Points totaux: 2,716 Gains totaux : $1,283,033 |
Galerie
Affiche à of 5 résultats