
Ari Engel

$294,745
917
21
38
0
333
0
901
0
1624
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2022 | 89 | 75 | $7,100 | Lieu: 89 Points: 75 Gains: $7,100 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 21 | 100 | $23,728 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $23,728 |
Playground - 2019-2021 | 41 | 50 | $8,946 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $8,946 |
Playground - 2018-2019 | 89 | 50 | $8,712 | Lieu: 89 Points: 50 Gains: $8,712 |
meilleur pari Jacksonville - 2018-2019 | 16 | 50 | $19,245 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $19,245 |
Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 49 | 50 | $11,295 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $11,295 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2017-2018 | 19 | 50 | $10,030 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $10,030 |
Playground - 2017-2018 | 28 | 50 | $8,180 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $8,180 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2017-2018 | 25 | 50 | $13,900 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $13,900 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2016-2017 | 46 | 50 | $5,862 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $5,862 |
Hard Rock Hôtel & Casino Punta Cana - 2016-2017 | 22nd | 50 | $13,000 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $13,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 28 | 50 | $14,719 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $14,719 |
Playground - 2016-2017 | 46 | 50 | $4,843 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $4,843 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 22nd | 50 | $27,620 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $27,620 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2015-2016 | 37 | 50 | $7,329 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,329 |
Baie 101 Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $16,950 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $16,950 |
Playground - 2015-2016 | 16 | 50 | $10,333 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $10,333 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2014-2015 | 13 | 227 | $14,968 | Lieu: 13 Points: 227 Gains: $14,968 |
Baie 101 Casino - 2014-2015 | 16 | 342 | $32,680 | Lieu: 16 Points: 342 Gains: $32,680 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2006-2007 | 46 | 0 | $22,780 | Lieu: 46 Points: 0 Gains: $22,780 |
Foxwoods Resort Casino - 2005-2006 | 31 | 0 | $12,525 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $12,525 |
Total : | 1,494 | $294,745 | Points totaux: 1,494 Gains totaux : $294,745 |
Photos
Affiche à of 5 résultats