
Brent Robert

$642,732
443
13
156
0
333
1
163
2
136

$2,790
3116
1
724
0
8
0
101
0
87
WPTDeepStacks
$227,590
23
4
37
0
65
1
17
1
22
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2022 | 329 | 125 | $17,750 | Lieu: 329 Points: 125 Gains: $17,750 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 231 | 75 | $2,790 | Lieu: 231 Points: 75 Gains: $2,790 |
Casino des Portes Dorées - 2019-2021 | 5 | 0 | $17,580 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $17,580 |
Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 4 | 800 | $192,465 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $192,465 |
Playground - 2018-2019 | 15 | 150 | $33,625 | Lieu: 15 Points: 150 Gains: $33,625 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 135 | 25 | $3,049 | Lieu: 135 Points: 25 Gains: $3,049 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2017-2018 | 57 | 50 | $6,800 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $6,800 |
Ocean's Eleven - 2016-2017 | 37 | 0 | $1,915 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $1,915 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2016-2017 | 28 | 50 | $10,547 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $10,547 |
meilleur pari Jacksonville - 2016-2017 | 19 | 0 | $5,151 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $5,151 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 19 | 50 | $33,955 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $33,955 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 82nd | 50 | $6,583 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $6,583 |
Casino Parx - 2016-2017 | 1 | 0 | $202,944 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $202,944 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 3 | 900 | $251,035 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $251,035 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 55 | 188 | $9,497 | Lieu: 55 Points: 188 Gains: $9,497 |
Casino Parx - 2012-2013 | 13 | 50 | $14,405 | Lieu: 13 Points: 50 Gains: $14,405 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 16 | 100 | $31,845 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $31,845 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 19 | 100 | $31,176 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $31,176 |
Total : | 2,713 | $873,112 | Points totaux: 2,713 Gains totaux : $873,112 |
Photos
Affiche à of 1 résultats