
Carlos Mortensen

$6,738,670
1
21
38
3
2
4
9
6
15
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 100 | 50 | $5,166 | Lieu: 100 Points: 50 Gains: $5,166 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 4 | 458 | $267,764 | Lieu: 4 Points: 458 Gains: $267,764 |
Baie 101 Casino - 2014-2015 | 46 | 236 | $17,780 | Lieu: 46 Points: 236 Gains: $17,780 |
Baie 101 Casino - 2012-2013 | 28 | 50 | $22,670 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $22,670 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2012-2013 | 55 | 50 | $18,360 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $18,360 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 71 | 50 | $11,942 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $11,942 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2010-2011 | 3 | 1,100 | $640,680 | Lieu: 3 Points: 1,100 Gains: $640,680 |
Casino d'Hollywood - 2009-2010 | 1 | 1,000 | $393,820 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $393,820 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 9 | 0 | $100,128 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $100,128 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 31 | 0 | $65,955 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $65,955 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 1,000 | $3,970,415 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $3,970,415 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 11 | 0 | $41,745 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $41,745 |
2006-2007 | 11 | 0 | $33,600 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $33,600 |
2005-2006 | 19 | 0 | $17,075 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $17,075 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2005-2006 | 28 | 0 | $14,595 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $14,595 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,000,000 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,000,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2004-2005 | 19 | 0 | $18,120 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $18,120 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2004-2005 | 55 | 0 | $5,000 | Lieu: 55 Points: 0 Gains: $5,000 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2003-2004 | 9 | 0 | $2,000 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $2,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2003-2004 | 4 | 500 | $70,500 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $70,500 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2002-2003 | 10 | 0 | $21,355 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $21,355 |
Total : | 5,494 | $6,738,670 | Points totaux: 5,494 Gains totaux : $6,738,670 |
Galerie
Affiche à of 3 résultats