Chino Rheem
$4,097,943
12
11
241
3
3
4
9
4
43
Événements du festival
$57,815
77
2
10
0
1
0
54
0
1
$24,951
634
1
842
0
65
0
383
1
22
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2024 | 193 | 125 | $21,600 | Lieu: 193 Points: 125 Gains: $21,600 |
| Casino & Resort Choctaw - 2024 | 32nd | 75 | $13,300 | Lieu: 32nd Points: 75 Gains: $13,300 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 14 | 0 | $24,605 | Lieu: 14 Points: 0 Gains: $24,605 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 9 | 0 | $33,210 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $33,210 |
| Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 21 | 100 | $60,435 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $60,435 |
| Holland Casino d'Amsterdam - 2018-2019 | 4 | 0 | $24,951 | Lieu: 4 Points: 0 Gains: $24,951 |
| Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 19 | 100 | $44,100 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $44,100 |
| Baie 101 Casino - 2016-2017 | 3 | 1,100 | $521,660 | Lieu: 3 Points: 1,100 Gains: $521,660 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $9,530 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $9,530 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 1 | 1,200 | $705,885 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $705,885 |
| Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 1 | 1,400 | $1,150,297 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $1,150,297 |
| Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 37 | 50 | $21,956 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $21,956 |
| Hôtel Merit Crystal Cove - 2012-2013 | 22nd | 50 | $10,450 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $10,450 |
| Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 1 | 1,000 | $1,538,730 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,538,730 |
| Total | 5,250 | $4,180,709 | Points totaux: 5,250 Gains totaux : $4,180,709 | |
Photos
Affiche à of 2 résultats