Chris Bolek
$348,549
825
5
817
0
341
1
168
1
381
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 64 | 50 | $10,080 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $10,080 |
| Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 91 | 50 | $6,358 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $6,358 |
| Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 20 | 338 | $36,947 | Lieu: 20 Points: 338 Gains: $36,947 |
| meilleur pari Jacksonville - 2014-2015 | 2nd | 425 | $284,371 | Lieu: 2nd Points: 425 Gains: $284,371 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | 16 | 50 | $10,793 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $10,793 |
| Total | 913 | $348,549 | Points totaux: 913 Gains totaux : $348,549 | |
Photos
Affiche à of 1 résultats