Christopher Smith
$243,923
1106
3
1595
0
341
1
167
1
381
$6,280
1630
2
241
0
10
0
120
0
94
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2024 | 265 | 100 | $4,180 | Lieu: 265 Points: 100 Gains: $4,180 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 755 | 125 | $2,100 | Lieu: 755 Points: 125 Gains: $2,100 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 65 | 50 | $13,740 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $13,740 |
| Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 3 | 900 | $223,370 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $223,370 |
| Playground - 2012-2013 | 82nd | 50 | $6,813 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $6,813 |
| Total | 1,225 | $250,203 | Points totaux: 1,225 Gains totaux : $250,203 | |
Photos
Affiche à of 1 résultats