Cliff Josephy
$838,378
324
15
129
0
341
0
927
2
137
$4,480
2456
2
241
0
10
0
120
0
94
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2025 | 618 | 100 | $2,480 | Lieu: 618 Points: 100 Gains: $2,480 |
| Wynn Las Vegas - 2024 | 100 | 125 | $35,500 | Lieu: 100 Points: 125 Gains: $35,500 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 856 | 125 | $2,000 | Lieu: 856 Points: 125 Gains: $2,000 |
| Le Venetian Resort - 2021-2022 | 115 | 50 | $9,270 | Lieu: 115 Points: 50 Gains: $9,270 |
| Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 73 | 50 | $23,830 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $23,830 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 57 | 50 | $10,183 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $10,183 |
| Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 90 | 50 | $20,381 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $20,381 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 5 | 700 | $199,294 | Lieu: 5 Points: 700 Gains: $199,294 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 6 | 600 | $130,370 | Lieu: 6 Points: 600 Gains: $130,370 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 9 | 300 | $69,528 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $69,528 |
| Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 10 | 0 | $56,439 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $56,439 |
| Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 16 | 0 | $67,655 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $67,655 |
| Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 11 | 0 | $146,460 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $146,460 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 10 | 0 | $27,718 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $27,718 |
| Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 51 | 0 | $24,150 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $24,150 |
| Playa Linda Beach Resort - 2005-2006 | 41 | 0 | $6,000 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $6,000 |
| L'île paradisiaque de l'Atlantide aux Bahamas - 2004-2005 | 51 | 0 | $11,600 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $11,600 |
| Total | 2,150 | $842,858 | Points totaux: 2,150 Gains totaux : $842,858 | |
Photos
Affiche à of 3 résultats