Corey Hochman
$570,302
513
19
65
0
341
1
167
2
137
$1,940
6388
1
1191
0
10
0
120
0
94
Résultats du WPT
| Event | Résultat | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Las Vegas - 2025 | 987 | 100 | $1,940 | Lieu: 987 Points: 100 Gains: $1,940 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 118 | 75 | $8,200 | Lieu: 118 Points: 75 Gains: $8,200 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 226 | 100 | $5,850 | Lieu: 226 Points: 100 Gains: $5,850 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 33 | 125 | $23,360 | Lieu: 33 Points: 125 Gains: $23,360 |
| Le Venetian Resort - 2021-2022 | 89 | 50 | $10,415 | Lieu: 89 Points: 50 Gains: $10,415 |
| meilleur pari Jacksonville - 2018-2019 | 19 | 50 | $16,076 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $16,076 |
| Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 41 | 50 | $12,800 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $12,800 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 64 | 50 | $8,035 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $8,035 |
| Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 100 | $45,269 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $45,269 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 91 | 50 | $7,284 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $7,284 |
| Baie 101 Casino - 2015-2016 | 37 | 50 | $21,580 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $21,580 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $18,240 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $18,240 |
| Vivre! Casino & Hôtel - 2015-2016 | 28 | 50 | $7,228 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $7,228 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 16 | 100 | $17,782 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $17,782 |
| Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 64 | 50 | $10,332 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $10,332 |
| Centre de villégiature du casino Fallsview - 2014-2015 | 3 | 352 | $136,232 | Lieu: 3 Points: 352 Gains: $136,232 |
| meilleur pari Jacksonville - 2014-2015 | 6 | 339 | $81,335 | Lieu: 6 Points: 339 Gains: $81,335 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 9 | 500 | $97,048 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $97,048 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2011-2012 | 37 | 50 | $9,250 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $9,250 |
| Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 11 | 150 | $33,986 | Lieu: 11 Points: 150 Gains: $33,986 |
| Total | 2,441 | $572,242 | Points totaux: 2,441 Gains totaux : $572,242 | |
Photos
Affiche à of 2 résultats