Craig Varnell
$951,184
283
10
285
1
39
2
48
3
70
$330,000
1
1
250
1
1
1
1
1
2
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Casino & Resort Choctaw - 2025 | 64 | 50 | $7,000 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $7,000 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 121 | 75 | $6,600 | Lieu: 121 Points: 75 Gains: $6,600 |
| Casino & Resort Choctaw - 2021-2022 | 57 | 50 | $9,700 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $9,700 |
| Le Venetian Resort - 2021-2022 | 80 | 50 | $11,250 | Lieu: 80 Points: 50 Gains: $11,250 |
| Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2021-2022 | 99 | 50 | $6,725 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $6,725 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 41 | 50 | $14,441 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $14,441 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 65 | 50 | $7,517 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $7,517 |
| Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 1 | 1,000 | $379,990 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $379,990 |
| Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 4 | 800 | $201,615 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $201,615 |
| Casino & Resort Choctaw - 2016-2017 | 3 | 900 | $306,346 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $306,346 |
| ARIA Resort & Casino - 2015-2016 | 1 | 0 | $330,000 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $330,000 |
| Total | 3,075 | $1,281,184 | Points totaux: 3,075 Gains totaux : $1,281,184 | |
Galerie
Affiche à of 4 résultats