
Curt Kohlberg

$1,839,626
91
30
8
0
333
1
163
4
43

$2,130
4551
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements spéciaux
$28,180
276
1
107
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Casino & Resort Choctaw - 2024 | 11 | 175 | $30,500 | Lieu: 11 Points: 175 Gains: $30,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 56 | 75 | $16,300 | Lieu: 56 Points: 75 Gains: $16,300 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 121 | 125 | $37,600 | Lieu: 121 Points: 125 Gains: $37,600 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 81 | 0 | $28,180 | Lieu: 81 Points: 0 Gains: $28,180 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 404 | 75 | $2,130 | Lieu: 404 Points: 75 Gains: $2,130 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 41 | 100 | $20,000 | Lieu: 41 Points: 100 Gains: $20,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 99 | 50 | $6,385 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $6,385 |
Playground - 2019-2021 | 16 | 50 | $17,510 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $17,510 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 117 | 50 | $6,052 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,052 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 21 | 50 | $18,039 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $18,039 |
Playground - 2017-2018 | 10 | 100 | $24,709 | Lieu: 10 Points: 100 Gains: $24,709 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 46 | 50 | $10,405 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $10,405 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 37 | 50 | $16,833 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $16,833 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2016-2017 | 46 | 50 | $7,256 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $7,256 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 37 | 50 | $10,880 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $10,880 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 13 | 300 | $52,686 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $52,686 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 37 | 50 | $11,506 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $11,506 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2014-2015 | 25 | 300 | $35,530 | Lieu: 25 Points: 300 Gains: $35,530 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 5 | 900 | $286,292 | Lieu: 5 Points: 900 Gains: $286,292 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 161 | 50 | $7,093 | Lieu: 161 Points: 50 Gains: $7,093 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2013-2014 | 37 | 50 | $8,716 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $8,716 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 7 | 700 | $134,537 | Lieu: 7 Points: 700 Gains: $134,537 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 2nd | 1,200 | $586,109 | Lieu: 2nd Points: 1,200 Gains: $586,109 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 71 | 50 | $12,669 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $12,669 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 9 | 0 | $76,183 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $76,183 |
Foxwoods Resort Casino - 2009-2010 | 5 | 400 | $199,283 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $199,283 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 37 | 0 | $9,406 | Lieu: 37 Points: 0 Gains: $9,406 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 70 | 0 | $22,520 | Lieu: 70 Points: 0 Gains: $22,520 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 16 | 0 | $34,894 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $34,894 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $12,525 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $12,525 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 31 | 0 | $14,783 | Lieu: 31 Points: 0 Gains: $14,783 |
Aviation Club de France - 2005-2006 | 5 | 400 | $112,425 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $112,425 |
Total : | 5,450 | $1,869,936 | Points totaux: 5,450 Gains totaux : $1,869,936 |
Photos
Affiche à of 1 résultats