
Dan Smith

$1,304,711
171
7
499
1
39
1
164
1
350

$701,700
19
1
12
0
12
1
4
0
54
Événements spéciaux
$2,829,830
4
2
30
0
12
1
33
0
80
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3 | 0 | $2,806,750 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $2,806,750 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 3 | 0 | $701,700 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $701,700 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 105 | 0 | $23,080 | Lieu: 105 Points: 0 Gains: $23,080 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 185 | 125 | $21,750 | Lieu: 185 Points: 125 Gains: $21,750 |
partie de poker - 2019-2021 | 49 | 50 | $37,407 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $37,407 |
partie de poker - 2019-2021 | 73 | 50 | $7,650 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $7,650 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 28 | 50 | $38,364 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $38,364 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 1 | 1,400 | $1,161,135 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $1,161,135 |
Playground - 2012-2013 | 37 | 50 | $12,605 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $12,605 |
Baie 101 Casino - 2010-2011 | 19 | 50 | $25,800 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $25,800 |
Total : | 1,775 | $4,836,241 | Points totaux: 1,775 Gains totaux : $4,836,241 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats