Daniel Negreanu
$5,973,450
2
25
19
2
8
7
2
7
5
$640,103
24
1
12
0
12
1
4
1
13
Événements spéciaux
$0
1615
0
1615
0
12
2
9
1
6
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2022 | 17 | 200 | $176,200 | Lieu: 17 Points: 200 Gains: $176,200 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 57 | 50 | $29,220 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $29,220 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 3 | 0 | $640,103 | Lieu: 3 Points: 0 Gains: $640,103 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $23,554 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $23,554 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2014-2015 | 28 | 270 | $30,900 | Lieu: 28 Points: 270 Gains: $30,900 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 20 | 316 | $36,947 | Lieu: 20 Points: 316 Gains: $36,947 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 7 | 700 | $137,085 | Lieu: 7 Points: 700 Gains: $137,085 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 62nd | 0 | $19,310 | Lieu: 62nd Points: 0 Gains: $19,310 |
Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 28 | 0 | $21,320 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $21,320 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 50 | 0 | $7,105 | Lieu: 50 Points: 0 Gains: $7,105 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 51 | 0 | $39,570 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $39,570 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 11 | 0 | $96,355 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $96,355 |
2006-2007 | 2nd | 700 | $502,691 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $502,691 |
Atlantis Casino Resort Spa - 2006-2007 | 81 | 0 | $11,797 | Lieu: 81 Points: 0 Gains: $11,797 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 3 | 600 | $592,000 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $592,000 |
Foxwoods Resort Casino - 2006-2007 | 25 | 0 | $25,757 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $25,757 |
2005-2006 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Hôtel-casino Horseshoe Tunica - 2004-2005 | 3 | 600 | $384,322 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $384,322 |
L'île paradisiaque de l'Atlantide aux Bahamas - 2004-2005 | 51 | 0 | $11,600 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $11,600 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,770,218 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,770,218 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,117,400 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,117,400 |
Bellagio Resort & Casino - 2003-2004 | 41 | 0 | $33,266 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $33,266 |
2003-2004 | 2nd | 700 | $675,178 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $675,178 |
Baie 101 Casino - 2003-2004 | 16 | 0 | $7,980 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $7,980 |
2003-2004 | 3 | 600 | $192,270 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $192,270 |
Aviation Club de France - 2003-2004 | 7 | 200 | $30,405 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $30,405 |
2002-2003 | 19 | 0 | $1,000 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $1,000 |
Total : | 6,986 | $6,613,553 | Points totaux: 6,986 Gains totaux : $6,613,553 |
Photos
Affiche à of 3 résultats