
Daniel Strélitz

$1,326,837
165
16
106
1
39
1
164
1
350

$2,480
3736
1
790
0
8
0
107
0
87

$766
2748
1
250
0
8
0
80
0
84

$9,080
1439
1
841
0
65
0
383
1
22
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 601 | 100 | $2,480 | Lieu: 601 Points: 100 Gains: $2,480 |
Le Casino des Jardins - 2023 | 21 | 100 | $13,420 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $13,420 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2019-2021 | 8 | 600 | $113,425 | Lieu: 8 Points: 600 Gains: $113,425 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 65 | 50 | $26,220 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $26,220 |
Playground - 2019-2021 | 160 | 0 | $766 | Lieu: 160 Points: 0 Gains: $766 |
Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 33 | 50 | $10,460 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $10,460 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 153 | 50 | $6,177 | Lieu: 153 Points: 50 Gains: $6,177 |
Ocean's Eleven - 2018-2019 | 7 | 0 | $9,080 | Lieu: 7 Points: 0 Gains: $9,080 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 46 | 50 | $27,567 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $27,567 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 82nd | 50 | $7,175 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $7,175 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 13 | 150 | $38,512 | Lieu: 13 Points: 150 Gains: $38,512 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 1 | 1,400 | $1,001,110 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $1,001,110 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $28,389 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $28,389 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2015-2016 | 19 | 50 | $12,303 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $12,303 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2014-2015 | 37 | 153 | $6,705 | Lieu: 37 Points: 153 Gains: $6,705 |
meilleur pari Jacksonville - 2014-2015 | 46 | 167 | $9,284 | Lieu: 46 Points: 167 Gains: $9,284 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2014-2015 | 28 | 200 | $11,865 | Lieu: 28 Points: 200 Gains: $11,865 |
Playground - 2013-2014 | 82nd | 50 | $6,025 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $6,025 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | 46 | 50 | $8,200 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $8,200 |
Total : | 3,320 | $1,339,163 | Points totaux: 3,320 Gains totaux : $1,339,163 |
Galerie
Affiche à of 8 résultats