
David Quang

$63,265
2781
5
787
0
335
0
909
0
1634

$20,958
378
1
790
0
8
0
107
0
87

$759
2863
1
250
0
8
0
80
0
84

$173,033
41
2
210
0
65
1
17
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | 8 | 200 | $20,958 | Lieu: 8 Points: 200 Gains: $20,958 |
Playground - 2018-2019 | 28 | 0 | $3,677 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $3,677 |
Playground - 2018-2019 | 1 | 0 | $169,356 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $169,356 |
Playground - 2018-2019 | 235 | 0 | $759 | Lieu: 235 Points: 0 Gains: $759 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 55 | 50 | $25,320 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $25,320 |
Playground - 2016-2017 | 19 | 50 | $9,488 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $9,488 |
Playground - 2015-2016 | 46 | 50 | $7,695 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $7,695 |
Playground - 2014-2015 | 46 | 175 | $8,930 | Lieu: 46 Points: 175 Gains: $8,930 |
Playground - 2012-2013 | 28 | 50 | $11,832 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $11,832 |
Total : | 575 | $258,015 | Points totaux: 575 Gains totaux : $258,015 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats