Dominique Nitsche
$560,849
510
12
196
1
39
1
164
4
43
Événements spéciaux
$700,100
19
1
108
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| NagaWorld Integrated Resort, Phnom Penh - 2025 | 5 | 450 | $107,000 | Lieu: 5 Points: 450 Gains: $107,000 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 5 | 0 | $700,100 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $700,100 |
| partie de poker - 2019-2021 | 37 | 50 | $10,800 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $10,800 |
| partie de poker - 2019-2021 | 89 | 50 | $8,602 | Lieu: 89 Points: 50 Gains: $8,602 |
| partie de poker - 2019-2021 | 105 | 50 | $10,160 | Lieu: 105 Points: 50 Gains: $10,160 |
| ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 8 | 0 | $42,570 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $42,570 |
| ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 21 | 50 | $16,240 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $16,240 |
| Baie 101 Casino - 2015-2016 | 13 | 300 | $41,100 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $41,100 |
| Hôtel-casino Emperors Palace - 2013-2014 | 4 | 400 | $44,136 | Lieu: 4 Points: 400 Gains: $44,136 |
| Hôtel-casino Emperors Palace - 2012-2013 | 1 | 800 | $206,153 | Lieu: 1 Points: 800 Gains: $206,153 |
| Hôtel Merit Crystal Cove - 2012-2013 | 28 | 50 | $8,070 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $8,070 |
| Casino De Marrakech - 2010-2011 | 6 | 400 | $49,780 | Lieu: 6 Points: 400 Gains: $49,780 |
| Seven Casino d'Amnéville - 2010-2011 | 19 | 50 | $16,238 | Lieu: 19 Points: 50 Gains: $16,238 |
| Total | 2,650 | $1,260,949 | Points totaux: 2,650 Gains totaux : $1,260,949 | |
Galerie
Affiche à of 1 résultats