
Doyle Brunson

$2,096,034
69
8
401
1
39
2
44
3
70
Événements spéciaux
$0
1615
0
1615
0
12
2
9
0
80
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 19 | 100 | $37,167 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $37,167 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 16 | 200 | $33,785 | Lieu: 16 Points: 200 Gains: $33,785 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $23,420 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $23,420 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $21,315 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $21,315 |
2006-2007 | 1 | 0 | $0 | Lieu: 1 Points: 0 Gains: $0 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 41 | 0 | $58,585 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $58,585 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 3 | 600 | $563,485 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $563,485 |
Foxwoods Resort Casino - 2004-2005 | 2nd | 0 | $0 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $0 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,198,290 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,198,290 |
Bellagio Resort & Casino - 2002-2003 | 4 | 500 | $159,987 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $159,987 |
Total : | 2,400 | $2,096,034 | Points totaux: 2,400 Gains totaux : $2,096,034 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats