
Éric Afriat

$3,639,492
19
23
25
3
2
7
2
9
2

$4,050
2134
2
115
0
8
0
101
0
87
Événements nationaux
$8,613
570
2
32
0
58
0
205
0
473

$3,624
1062
1
250
0
8
0
80
0
84

$5,220
2349
1
840
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
meilleur pari Jacksonville - 2024 | 3 | 600 | $165,000 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $165,000 |
Playground - 2024 | 16 | 125 | $20,552 | Lieu: 16 Points: 125 Gains: $20,552 |
Casino & Resort Choctaw - 2024 | 2nd | 900 | $235,000 | Lieu: 2nd Points: 900 Gains: $235,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 80 | 75 | $11,500 | Lieu: 80 Points: 75 Gains: $11,500 |
Virgin Voyages Dame vaillante - 2024 | 80 | 50 | $2,300 | Lieu: 80 Points: 50 Gains: $2,300 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2023 | 57 | 50 | $6,820 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $6,820 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 614 | 75 | $1,750 | Lieu: 614 Points: 75 Gains: $1,750 |
Le Venetian Resort - 2022 | 33 | 100 | $22,800 | Lieu: 33 Points: 100 Gains: $22,800 |
Casino & Resort Choctaw - 2022 | 41 | 50 | $11,500 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $11,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 99 | 100 | $8,450 | Lieu: 99 Points: 100 Gains: $8,450 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 57 | 50 | $15,010 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $15,010 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2019-2021 | 1 | 1,200 | $394,120 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $394,120 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 9 | 500 | $168,005 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $168,005 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 2nd | 1,200 | $465,120 | Lieu: 2nd Points: 1,200 Gains: $465,120 |
Playground - 2018-2019 | 25 | 0 | $3,624 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $3,624 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 99 | 50 | $6,782 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $6,782 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 1 | 1,200 | $651,928 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $651,928 |
Playground - 2017-2018 | 5 | 500 | $73,664 | Lieu: 5 Points: 500 Gains: $73,664 |
Playground - 2016-2017 | 3 | 500 | $83,608 | Lieu: 3 Points: 500 Gains: $83,608 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 91 | 50 | $7,098 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $7,098 |
Playground - 2016-2017 | 55 | 50 | $5,530 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $5,530 |
Playground - 2016-2017 | 36 | 0 | $1,140 | Lieu: 36 Points: 0 Gains: $1,140 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 25 | 0 | $5,220 | Lieu: 25 Points: 0 Gains: $5,220 |
Playground - 2015-2016 | 13 | 50 | $12,077 | Lieu: 13 Points: 50 Gains: $12,077 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 37 | 215 | $11,713 | Lieu: 37 Points: 215 Gains: $11,713 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 10 | 400 | $63,081 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $63,081 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 1 | 1,400 | $1,081,184 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $1,081,184 |
Playground - 2013-2014 | 19 | 0 | $7,473 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $7,473 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 6 | 600 | $118,950 | Lieu: 6 Points: 600 Gains: $118,950 |
Total : | 10,090 | $3,660,999 | Points totaux: 10,090 Gains totaux : $3,660,999 |
Photos
Affiche à of 7 résultats