
Éric Siegel

$127,156
1704
8
400
0
333
0
901
0
1624
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 98 | 75 | $8,200 | Lieu: 98 Points: 75 Gains: $8,200 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 105 | 125 | $32,650 | Lieu: 105 Points: 125 Gains: $32,650 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 136 | 75 | $6,300 | Lieu: 136 Points: 75 Gains: $6,300 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 165 | 50 | $6,150 | Lieu: 165 Points: 50 Gains: $6,150 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 135 | 50 | $6,413 | Lieu: 135 Points: 50 Gains: $6,413 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2016-2017 | 73 | 50 | $7,979 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $7,979 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 37 | 50 | $12,744 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $12,744 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 13 | 0 | $46,720 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $46,720 |
Total : | 475 | $127,156 | Points totaux: 475 Gains totaux : $127,156 |
Photos
Affiche à of 1 résultats