Gavin Smith
$2,624,544
47
15
119
1
39
3
17
5
26
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2013-2014 | 82nd | 50 | $6,025 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $6,025 |
Playground - 2012-2013 | 4 | 800 | $212,937 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $212,937 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2011-2012 | 55 | 50 | $7,710 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $7,710 |
Foxwoods Resort Casino - 2010-2011 | 21 | 50 | $27,779 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $27,779 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 41 | 50 | $12,896 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $12,896 |
Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 22nd | 0 | $25,197 | Lieu: 22nd Points: 0 Gains: $25,197 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2008-2009 | 2nd | 700 | $532,545 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $532,545 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $25,855 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $25,855 |
2006-2007 | 19 | 0 | $17,137 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $17,137 |
2005-2006 | 28 | 0 | $14,230 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $14,230 |
2005-2006 | 4 | 500 | $173,052 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $173,052 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 3 | 600 | $327,610 | Lieu: 3 Points: 600 Gains: $327,610 |
Le Mirage - 2005-2006 | 1 | 1,000 | $1,153,278 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,153,278 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 21 | 0 | $56,615 | Lieu: 21 Points: 0 Gains: $56,615 |
Foxwoods Resort Casino - 2004-2005 | 26 | 0 | $31,678 | Lieu: 26 Points: 0 Gains: $31,678 |
Total : | 3,800 | $2,624,544 | Points totaux: 3,800 Gains totaux : $2,624,544 |
Photos
Affiche à of 1 résultats