Giuseppe Pantaleo
$267,439
1011
10
285
0
339
0
927
0
1656
$1,750
6395
1
868
0
9
0
117
0
88
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2023 | 49 | 50 | $7,480 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $7,480 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | 614 | 75 | $1,750 | Lieu: 614 Points: 75 Gains: $1,750 |
| Bellagio Resort & Casino - 2022 | 65 | 75 | $19,050 | Lieu: 65 Points: 75 Gains: $19,050 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2022 | 25 | 125 | $17,700 | Lieu: 25 Points: 125 Gains: $17,700 |
| Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 25 | 50 | $51,005 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $51,005 |
| Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 55 | 50 | $24,417 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $24,417 |
| Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 55 | 50 | $9,070 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $9,070 |
| Casino & Resort Choctaw - 2017-2018 | 16 | 100 | $30,939 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $30,939 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 9 | 300 | $69,080 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $69,080 |
| Baie 101 Casino - 2015-2016 | 28 | 50 | $25,690 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $25,690 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2010-2011 | 28 | 50 | $13,008 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $13,008 |
| Total | 975 | $269,189 | Points totaux: 975 Gains totaux : $269,189 | |
Galerie
Affiche à of 1 résultats