
Jake Schindler

$1,622,641
112
13
159
0
335
2
44
4
43

$0
61
0
61
0
12
1
4
1
13
Événements spéciaux
$108,000
89
1
107
0
12
0
264
1
6
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
partie de poker - 2019-2021 | 121 | 50 | $23,253 | Lieu: 121 Points: 50 Gains: $23,253 |
partie de poker - 2019-2021 | 7 | 500 | $70,200 | Lieu: 7 Points: 500 Gains: $70,200 |
partie de poker - 2019-2021 | 201 | 50 | $6,646 | Lieu: 201 Points: 50 Gains: $6,646 |
Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 2nd | 1,000 | $366,740 | Lieu: 2nd Points: 1,000 Gains: $366,740 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 5 | 0 | $108,000 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $108,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 15 | 75 | $15,889 | Lieu: 15 Points: 75 Gains: $15,889 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 3 | 1,100 | $736,579 | Lieu: 3 Points: 1,100 Gains: $736,579 |
Baie 101 Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $16,950 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $16,950 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 28 | 50 | $31,611 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $31,611 |
Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 4 | 800 | $224,913 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $224,913 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 8 | 380 | $104,324 | Lieu: 8 Points: 380 Gains: $104,324 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 91 | 188 | $8,000 | Lieu: 91 Points: 188 Gains: $8,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 2nd | 0 | $0 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $0 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2013-2014 | 72nd | 50 | $3,525 | Lieu: 72nd Points: 50 Gains: $3,525 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | 28 | 50 | $14,011 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $14,011 |
Total : | 4,343 | $1,730,641 | Points totaux: 4,343 Gains totaux : $1,730,641 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats