
James Calderaro

$1,338,830
160
27
15
1
39
3
17
3
70

$2,220
4315
1
790
0
8
0
107
0
87
Événements du festival
$48,781
93
1
108
0
1
0
57
0
1

$4,100
927
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2025 | 170 | 75 | $6,400 | Lieu: 170 Points: 75 Gains: $6,400 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 5 | 0 | $48,781 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $48,781 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 628 | 125 | $2,220 | Lieu: 628 Points: 125 Gains: $2,220 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 119 | 100 | $8,250 | Lieu: 119 Points: 100 Gains: $8,250 |
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2022 | 13 | 175 | $39,400 | Lieu: 13 Points: 175 Gains: $39,400 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 8 | 300 | $125,000 | Lieu: 8 Points: 300 Gains: $125,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 81 | 50 | $18,110 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $18,110 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 91 | 50 | $9,070 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $9,070 |
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2021-2022 | 49 | 50 | $11,795 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $11,795 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 9 | 300 | $46,763 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $46,763 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 49 | 50 | $10,585 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $10,585 |
Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 11 | 100 | $28,445 | Lieu: 11 Points: 100 Gains: $28,445 |
Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 33 | 50 | $9,755 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $9,755 |
meilleur pari Jacksonville - 2018-2019 | 37 | 50 | $7,868 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $7,868 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 25 | 50 | $19,347 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $19,347 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 9 | 500 | $96,640 | Lieu: 9 Points: 500 Gains: $96,640 |
ARIA Resort & Casino - 2016-2017 | 68 | 0 | $4,100 | Lieu: 68 Points: 0 Gains: $4,100 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2015-2016 | 37 | 50 | $25,630 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $25,630 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 46 | 50 | $10,870 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $10,870 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $9,675 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $9,675 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 17 | 257 | $14,879 | Lieu: 17 Points: 257 Gains: $14,879 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 73 | 50 | $10,668 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $10,668 |
meilleur pari Jacksonville - 2013-2014 | 2nd | 600 | $133,764 | Lieu: 2nd Points: 600 Gains: $133,764 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2013-2014 | 9 | 75 | $30,170 | Lieu: 9 Points: 75 Gains: $30,170 |
Seminole Casino Coconut Creek - 2013-2014 | 1 | 1,000 | $271,103 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $271,103 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 37 | 50 | $13,125 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $13,125 |
meilleur pari Jacksonville - 2012-2013 | 10 | 75 | $18,317 | Lieu: 10 Points: 75 Gains: $18,317 |
meilleur pari Jacksonville - 2011-2012 | 2nd | 800 | $236,560 | Lieu: 2nd Points: 800 Gains: $236,560 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 31 | 50 | $21,116 | Lieu: 31 Points: 50 Gains: $21,116 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 16 | 0 | $105,525 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $105,525 |
Total : | 5,132 | $1,393,931 | Points totaux: 5,132 Gains totaux : $1,393,931 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats