
James Mackey

$1,918,180
86
14
136
2
8
3
17
4
43
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Casino & Resort Choctaw - 2024 | 1 | 1,100 | $361,600 | Lieu: 1 Points: 1,100 Gains: $361,600 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 350 | 125 | $17,400 | Lieu: 350 Points: 125 Gains: $17,400 |
Casino & Resort Choctaw - 2022 | 6 | 350 | $101,000 | Lieu: 6 Points: 350 Gains: $101,000 |
Casino & Resort Choctaw - 2021-2022 | 15 | 100 | $29,215 | Lieu: 15 Points: 100 Gains: $29,215 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 49 | 50 | $10,585 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $10,585 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 8 | 400 | $86,874 | Lieu: 8 Points: 400 Gains: $86,874 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 46 | 50 | $9,530 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $9,530 |
Casino & Resort Choctaw - 2016-2017 | 1 | 1,200 | $666,758 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $666,758 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 111 | 169 | $7,500 | Lieu: 111 Points: 169 Gains: $7,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 3 | 1,100 | $441,128 | Lieu: 3 Points: 1,100 Gains: $441,128 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 7 | 700 | $124,704 | Lieu: 7 Points: 700 Gains: $124,704 |
Beau Rivage Resort & Casino - 2009-2010 | 13 | 0 | $19,297 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $19,297 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2009-2010 | 10 | 0 | $32,700 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $32,700 |
Atlantis Casino Resort Spa - 2006-2007 | 131 | 0 | $9,889 | Lieu: 131 Points: 0 Gains: $9,889 |
Total : | 5,344 | $1,918,180 | Points totaux: 5,344 Gains totaux : $1,918,180 |
Photos
Affiche à of 1 résultats