
James Romero

$1,981,365
79
4
1061
1
39
1
163
1
350

$5,250
1596
2
134
0
8
0
107
0
87

$3,618
3265
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 361 | 125 | $2,740 | Lieu: 361 Points: 125 Gains: $2,740 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 295 | 75 | $2,510 | Lieu: 295 Points: 75 Gains: $2,510 |
Le Venetian Resort - 2022 | 105 | 75 | $9,450 | Lieu: 105 Points: 75 Gains: $9,450 |
Playground - 2019-2021 | 21 | 50 | $14,465 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $14,465 |
Hôtel Paradise City - 2019-2021 | 22nd | 0 | $3,618 | Lieu: 22nd Points: 0 Gains: $3,618 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 99 | 50 | $19,332 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $19,332 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 1 | 1,400 | $1,938,118 | Lieu: 1 Points: 1,400 Gains: $1,938,118 |
Total : | 1,775 | $1,990,233 | Points totaux: 1,775 Gains totaux : $1,990,233 |
Galerie
Affiche à of 8 résultats