
Jared Jaffee

$1,929,782
85
30
8
2
8
2
44
5
26

$31,840
263
2
139
0
8
0
107
0
87
Événements du festival
$3,242
585
1
108
0
1
0
57
0
1
Événements spéciaux
$30,360
266
2
30
0
12
0
264
0
80

$18,149
815
2
210
0
65
0
383
1
22
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 45 | 0 | $5,000 | Lieu: 45 Points: 0 Gains: $5,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 361 | 125 | $2,740 | Lieu: 361 Points: 125 Gains: $2,740 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 124 | 0 | $3,242 | Lieu: 124 Points: 0 Gains: $3,242 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 89 | 0 | $25,360 | Lieu: 89 Points: 0 Gains: $25,360 |
Casino & Resort Choctaw - 2023 | 1 | 1,100 | $400,740 | Lieu: 1 Points: 1,100 Gains: $400,740 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 185 | 125 | $21,750 | Lieu: 185 Points: 125 Gains: $21,750 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 17 | 150 | $29,100 | Lieu: 17 Points: 150 Gains: $29,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 209 | 50 | $6,830 | Lieu: 209 Points: 50 Gains: $6,830 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 8 | 600 | $93,630 | Lieu: 8 Points: 600 Gains: $93,630 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 57 | 50 | $8,340 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $8,340 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 81 | 50 | $7,155 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $7,155 |
Casino Rivers - 2019-2021 | 6 | 0 | $14,615 | Lieu: 6 Points: 0 Gains: $14,615 |
Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 33 | 50 | $10,460 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $10,460 |
Casino & Resort Choctaw - 2018-2019 | 57 | 50 | $6,695 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $6,695 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,097 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $6,097 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 15 | 50 | $22,580 | Lieu: 15 Points: 50 Gains: $22,580 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 28 | 50 | $37,807 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $37,807 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 91 | 50 | $6,993 | Lieu: 91 Points: 50 Gains: $6,993 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 82nd | 50 | $8,657 | Lieu: 82nd Points: 50 Gains: $8,657 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 100 | $45,269 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $45,269 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 8 | 400 | $88,125 | Lieu: 8 Points: 400 Gains: $88,125 |
Casino Parx - 2016-2017 | 55 | 0 | $3,534 | Lieu: 55 Points: 0 Gains: $3,534 |
meilleur pari Jacksonville - 2015-2016 | 16 | 50 | $18,978 | Lieu: 16 Points: 50 Gains: $18,978 |
Casino & Resort Choctaw - 2015-2016 | 7 | 500 | $112,854 | Lieu: 7 Points: 500 Gains: $112,854 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 46 | 228 | $13,750 | Lieu: 46 Points: 228 Gains: $13,750 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 10 | 313 | $39,437 | Lieu: 10 Points: 313 Gains: $39,437 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 64 | 181 | $8,548 | Lieu: 64 Points: 181 Gains: $8,548 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 7 | 443 | $167,684 | Lieu: 7 Points: 443 Gains: $167,684 |
meilleur pari Jacksonville - 2014-2015 | 46 | 178 | $9,284 | Lieu: 46 Points: 178 Gains: $9,284 |
meilleur pari Jacksonville - 2013-2014 | 10 | 50 | $13,935 | Lieu: 10 Points: 50 Gains: $13,935 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 4 | 800 | $258,590 | Lieu: 4 Points: 800 Gains: $258,590 |
meilleur pari Jacksonville - 2013-2014 | 1 | 1,000 | $252,749 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $252,749 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 64 | 50 | $8,828 | Lieu: 64 Points: 50 Gains: $8,828 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 21 | 50 | $19,344 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $19,344 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2010-2011 | 5 | 700 | $86,000 | Lieu: 5 Points: 700 Gains: $86,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 41 | 50 | $13,594 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $13,594 |
Beau Rivage Resort & Casino - 2009-2010 | 4 | 500 | $135,079 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $135,079 |
Total : | 8,193 | $2,013,373 | Points totaux: 8,193 Gains totaux : $2,013,373 |
Galerie
Affiche à of 2 résultats