![JC Tran](https://images.worldpokertour.com/dxydtqlpr/image/fetch/f_auto:image/https://wptmedia.wpt.com/wp-content/uploads/2020/03/49602576426_4473ef5968_c.jpg)
JC Tran
![Tour principal](https://images.worldpokertour.com/dxydtqlpr/image/fetch/f_auto:image/https://www.worldpokertour.com/_astro/main-tour-logo.DMNlUcti.png)
$3,923,598
15
23
25
2
8
4
9
7
5
![Alpha8](https://images.worldpokertour.com/dxydtqlpr/image/fetch/f_auto:image/https://www.worldpokertour.com/_astro/alpha8-logo.C_9FRKBN.png)
$526,890
31
1
12
0
12
1
4
1
13
WPTDeepStacks
$8,900
1457
1
840
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 241 | 125 | $19,600 | Lieu: 241 Points: 125 Gains: $19,600 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2022 | 33 | 100 | $15,400 | Lieu: 33 Points: 100 Gains: $15,400 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2022 | 25 | 75 | $8,900 | Lieu: 25 Points: 75 Gains: $8,900 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2019-2021 | 25 | 50 | $28,275 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $28,275 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2018-2019 | 33 | 50 | $26,830 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $26,830 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 6 | 0 | $67,800 | Lieu: 6 Points: 0 Gains: $67,800 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 3 | 900 | $217,040 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $217,040 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 10 | 400 | $76,727 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $76,727 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2015-2016 | 10 | 100 | $20,025 | Lieu: 10 Points: 100 Gains: $20,025 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 37 | 50 | $10,983 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $10,983 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2013-2014 | 1 | 1,000 | $302,750 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $302,750 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 2nd | 0 | $526,890 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $526,890 |
Baie 101 Casino - 2011-2012 | 13 | 100 | $25,620 | Lieu: 13 Points: 100 Gains: $25,620 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2011-2012 | 37 | 50 | $9,250 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $9,250 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 41 | 0 | $52,765 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $52,765 |
Baie 101 Casino - 2007-2008 | 7 | 200 | $68,000 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $68,000 |
2006-2007 | 1 | 700 | $708,973 | Lieu: 1 Points: 700 Gains: $708,973 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2006-2007 | 2nd | 700 | $1,177,010 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $1,177,010 |
2006-2007 | 6 | 300 | $142,810 | Lieu: 6 Points: 300 Gains: $142,810 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2005-2006 | 5 | 400 | $265,728 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $265,728 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 7 | 200 | $199,820 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $199,820 |
Foxwoods Resort Casino - 2004-2005 | 5 | 400 | $353,850 | Lieu: 5 Points: 400 Gains: $353,850 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 11 | 0 | $30,000 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $30,000 |
Réno Hilton - 2003-2004 | 19 | 0 | $9,802 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $9,802 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2003-2004 | 7 | 200 | $94,540 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $94,540 |
Total : | 6,100 | $4,459,388 | Points totaux: 6,100 Gains totaux : $4,459,388 |
Photos
Affiche à of 6 résultats