
Jérémy Ausmus

$744,572
374
17
86
0
333
1
163
2
136

$2,020
4819
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements du festival
$24,139
139
1
107
0
1
0
57
0
1
Événements spéciaux
$31,550
253
1
107
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 14 | 0 | $24,139 | Lieu: 14 Points: 0 Gains: $24,139 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 73 | 0 | $31,550 | Lieu: 73 Points: 0 Gains: $31,550 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 180 | 100 | $6,300 | Lieu: 180 Points: 100 Gains: $6,300 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 137 | 125 | $26,900 | Lieu: 137 Points: 125 Gains: $26,900 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 449 | 75 | $2,020 | Lieu: 449 Points: 75 Gains: $2,020 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 180 | 75 | $5,600 | Lieu: 180 Points: 75 Gains: $5,600 |
Bellagio Resort & Casino - 2022 | 65 | 75 | $19,050 | Lieu: 65 Points: 75 Gains: $19,050 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 7 | 375 | $160,095 | Lieu: 7 Points: 375 Gains: $160,095 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 81 | 50 | $18,110 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $18,110 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 49 | 50 | $17,345 | Lieu: 49 Points: 50 Gains: $17,345 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 21 | 100 | $60,435 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $60,435 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 21 | 50 | $16,240 | Lieu: 21 Points: 50 Gains: $16,240 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 17 | 100 | $70,599 | Lieu: 17 Points: 100 Gains: $70,599 |
Vivre! Casino & Hôtel - 2018-2019 | 3 | 700 | $162,597 | Lieu: 3 Points: 700 Gains: $162,597 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 33 | 50 | $16,974 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $16,974 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 37 | 50 | $11,875 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $11,875 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 38 | 259 | $25,579 | Lieu: 38 Points: 259 Gains: $25,579 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2012-2013 | 10 | 400 | $70,970 | Lieu: 10 Points: 400 Gains: $70,970 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 17 | 200 | $36,593 | Lieu: 17 Points: 200 Gains: $36,593 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 62nd | 0 | $19,310 | Lieu: 62nd Points: 0 Gains: $19,310 |
Total : | 2,834 | $802,281 | Points totaux: 2,834 Gains totaux : $802,281 |
Photos
Affiche à of 1 résultats