
Jerry Wong

$593,727
475
21
38
0
333
0
901
2
136
Événements du festival
$4,235
488
1
107
0
1
0
57
0
1

$7,892
488
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 145 | 75 | $6,400 | Lieu: 145 Points: 75 Gains: $6,400 |
Virgin Voyages Dame vaillante - 2024 | 28 | 50 | $10,600 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $10,600 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 19 | 0 | $4,235 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $4,235 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 41 | 75 | $15,800 | Lieu: 41 Points: 75 Gains: $15,800 |
meilleur pari Jacksonville - 2023 | 40 | 50 | $9,400 | Lieu: 40 Points: 50 Gains: $9,400 |
Le Venetian Resort - 2022 | 21 | 150 | $31,700 | Lieu: 21 Points: 150 Gains: $31,700 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 152nd | 100 | $6,915 | Lieu: 152nd Points: 100 Gains: $6,915 |
Seminole Hard Rock Hotel et Casino Tampa - 2021-2022 | 73 | 50 | $8,415 | Lieu: 73 Points: 50 Gains: $8,415 |
partie de poker - 2021-2022 | 9 | 0 | $7,892 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $7,892 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 97 | 50 | $10,325 | Lieu: 97 Points: 50 Gains: $10,325 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 86 | 50 | $8,230 | Lieu: 86 Points: 50 Gains: $8,230 |
partie de poker - 2019-2021 | 7 | 500 | $69,300 | Lieu: 7 Points: 500 Gains: $69,300 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 65 | 50 | $7,517 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $7,517 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 65 | 50 | $26,220 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $26,220 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 17 | 50 | $22,975 | Lieu: 17 Points: 50 Gains: $22,975 |
Playground - 2019-2021 | 33 | 50 | $10,468 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $10,468 |
meilleur pari Jacksonville - 2019-2021 | 33 | 50 | $8,700 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $8,700 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 4 | 1,000 | $257,815 | Lieu: 4 Points: 1,000 Gains: $257,815 |
meilleur pari Jacksonville - 2018-2019 | 22nd | 50 | $13,062 | Lieu: 22nd Points: 50 Gains: $13,062 |
Casino & Resort Choctaw - 2016-2017 | 25 | 50 | $21,228 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $21,228 |
Playground - 2013-2014 | 28 | 50 | $15,061 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $15,061 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 37 | 50 | $12,883 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $12,883 |
Foxwoods Resort Casino - 2008-2009 | 26 | 0 | $20,713 | Lieu: 26 Points: 0 Gains: $20,713 |
Total : | 2,600 | $605,854 | Points totaux: 2,600 Gains totaux : $605,854 |
Photos
Affiche à of 2 résultats