
Jesse Martin

$429,230
660
9
335
0
333
0
901
1
350
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Le Commerce Hôtel & Casino - 2018-2019 | 33 | 50 | $26,830 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $26,830 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2016-2017 | 5 | 900 | $230,380 | Lieu: 5 Points: 900 Gains: $230,380 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | 9 | 300 | $40,400 | Lieu: 9 Points: 300 Gains: $40,400 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 37 | 50 | $22,862 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $22,862 |
Foxwoods Resort Casino - 2009-2010 | 21 | 0 | $26,571 | Lieu: 21 Points: 0 Gains: $26,571 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 91 | 0 | $4,704 | Lieu: 91 Points: 0 Gains: $4,704 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 19 | 0 | $25,573 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $25,573 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $46,410 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $46,410 |
Playa Linda Beach Resort - 2005-2006 | 101 | 0 | $5,500 | Lieu: 101 Points: 0 Gains: $5,500 |
Total : | 1,300 | $429,230 | Points totaux: 1,300 Gains totaux : $429,230 |
Photos
Affiche à of 1 résultats