
Joe Tehan

$1,275,900
182
10
273
1
39
1
163
1
350
Événements spéciaux
$53,340
165
1
107
0
12
0
264
0
80

$5,330
2294
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 409 | 125 | $19,300 | Lieu: 409 Points: 125 Gains: $19,300 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 41 | 0 | $53,340 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $53,340 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 28 | 0 | $5,330 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $5,330 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $21,074 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $21,074 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2013-2014 | 37 | 50 | $26,660 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $26,660 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2011-2012 | 19 | 100 | $34,260 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $34,260 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 41 | 50 | $12,896 | Lieu: 41 Points: 50 Gains: $12,896 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $25,855 | Lieu: 41 Points: 0 Gains: $25,855 |
Foxwoods Resort Casino - 2007-2008 | 28 | 0 | $22,610 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $22,610 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $46,410 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $46,410 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 16 | 0 | $33,395 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $33,395 |
2006-2007 | 1 | 1,000 | $1,033,440 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,033,440 |
Total : | 1,375 | $1,334,570 | Points totaux: 1,375 Gains totaux : $1,334,570 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats