John Hennigan
$2,091,847
70
12
196
1
39
1
164
2
137
Résultats du WPT
| Event | Résultats | Ville | Points | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Le Venetian Resort - 2021-2022 | 21 | 100 | $32,355 | Lieu: 21 Points: 100 Gains: $32,355 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2019-2021 | 33 | 50 | $24,375 | Lieu: 33 Points: 50 Gains: $24,375 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2015-2016 | 7 | 700 | $160,190 | Lieu: 7 Points: 700 Gains: $160,190 |
| Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 19 | 100 | $30,379 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $30,379 |
| Le Commerce Hôtel & Casino - 2012-2013 | 55 | 50 | $18,360 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $18,360 |
| Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 19 | 100 | $31,714 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $31,714 |
| Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 21 | 0 | $43,235 | Lieu: 21 Points: 0 Gains: $43,235 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 46 | 0 | $14,754 | Lieu: 46 Points: 0 Gains: $14,754 |
| Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 51 | 0 | $15,490 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $15,490 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 1 | 1,000 | $1,606,223 | Lieu: 1 Points: 1,000 Gains: $1,606,223 |
| Foxwoods Resort Casino - 2003-2004 | 10 | 0 | $31,300 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $31,300 |
| Bellagio Resort & Casino - 2002-2003 | 4 | 500 | $83,472 | Lieu: 4 Points: 500 Gains: $83,472 |
| Total | 2,600 | $2,091,847 | Points totaux: 2,600 Gains totaux : $2,091,847 | |
Galerie
Affiche à of 1 résultats