
John Krpan

$203,019
1221
13
156
0
333
0
901
0
1624

$1,920
5313
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements spéciaux
$35,480
232
1
107
0
12
0
264
0
80
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | 80 | 50 | $5,432 | Lieu: 80 Points: 50 Gains: $5,432 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 151 | 75 | $7,000 | Lieu: 151 Points: 75 Gains: $7,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 65 | 0 | $35,480 | Lieu: 65 Points: 0 Gains: $35,480 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 503 | 75 | $1,920 | Lieu: 503 Points: 75 Gains: $1,920 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 117 | 50 | $18,530 | Lieu: 117 Points: 50 Gains: $18,530 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2018-2019 | 13 | 150 | $26,094 | Lieu: 13 Points: 150 Gains: $26,094 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 9 | 100 | $37,255 | Lieu: 9 Points: 100 Gains: $37,255 |
Playground - 2016-2017 | 46 | 50 | $6,179 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $6,179 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2015-2016 | 46 | 50 | $6,377 | Lieu: 46 Points: 50 Gains: $6,377 |
Playground - 2015-2016 | 37 | 50 | $8,976 | Lieu: 37 Points: 50 Gains: $8,976 |
Playground - 2015-2016 | 10 | 50 | $14,778 | Lieu: 10 Points: 50 Gains: $14,778 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 64 | 206 | $10,250 | Lieu: 64 Points: 206 Gains: $10,250 |
Centre de villégiature du casino Fallsview - 2013-2014 | 25 | 50 | $11,518 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $11,518 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 71 | 50 | $11,942 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $11,942 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 10 | 200 | $38,688 | Lieu: 10 Points: 200 Gains: $38,688 |
Total : | 1,206 | $240,419 | Points totaux: 1,206 Gains totaux : $240,419 |
Photos
Affiche à of 1 résultats