
Jon Turner

$249,838
1048
10
278
0
335
0
909
0
1634
Événements du festival
$11,365
210
2
13
0
1
0
57
0
1

$11,930
1135
1
841
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
Événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 8 | 0 | $8,833 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $8,833 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 248 | 0 | $2,532 | Lieu: 248 Points: 0 Gains: $2,532 |
Le Venetian Resort - 2018-2019 | 57 | 50 | $7,655 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $7,655 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 16 | 0 | $11,930 | Lieu: 16 Points: 0 Gains: $11,930 |
Le Casino des Jardins - 2018-2019 | 65 | 50 | $9,145 | Lieu: 65 Points: 50 Gains: $9,145 |
Baie 101 Casino - 2016-2017 | 55 | 50 | $16,930 | Lieu: 55 Points: 50 Gains: $16,930 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 16 | 100 | $41,070 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $41,070 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 13 | 150 | $39,577 | Lieu: 13 Points: 150 Gains: $39,577 |
Casino Parx - 2012-2013 | 28 | 50 | $8,803 | Lieu: 28 Points: 50 Gains: $8,803 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 53 | 50 | $13,725 | Lieu: 53 Points: 50 Gains: $13,725 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2009-2010 | 62nd | 0 | $19,310 | Lieu: 62nd Points: 0 Gains: $19,310 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 72nd | 0 | $21,620 | Lieu: 72nd Points: 0 Gains: $21,620 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 10 | 0 | $72,003 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $72,003 |
Total : | 500 | $273,133 | Points totaux: 500 Gains totaux : $273,133 |
Galerie
Affiche à of 1 résultats