
Joseph Cheong

$519,286
557
14
136
0
333
1
163
1
350

$4,870
1717
2
115
0
8
0
101
0
87

$0
61
0
61
0
12
0
42
1
13
Événements du festival
$78,671
68
1
107
0
1
0
57
0
1
Événements spéciaux
$614,250
20
1
107
0
12
1
33
1
6

$19,288
768
3
77
0
65
0
383
0
545
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 14 | 0 | $78,671 | Lieu: 14 Points: 0 Gains: $78,671 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 628 | 125 | $2,220 | Lieu: 628 Points: 125 Gains: $2,220 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 226 | 100 | $5,850 | Lieu: 226 Points: 100 Gains: $5,850 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 263 | 75 | $2,650 | Lieu: 263 Points: 75 Gains: $2,650 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 136 | 75 | $6,300 | Lieu: 136 Points: 75 Gains: $6,300 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 57 | 50 | $23,165 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $23,165 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2021-2022 | 9 | 400 | $79,630 | Lieu: 9 Points: 400 Gains: $79,630 |
Le Venetian Resort - 2021-2022 | 143 | 0 | $4,535 | Lieu: 143 Points: 0 Gains: $4,535 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 81 | 50 | $9,820 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $9,820 |
Le Casino des Jardins - 2019-2021 | 25 | 50 | $18,825 | Lieu: 25 Points: 50 Gains: $18,825 |
Playground - 2019-2021 | 3 | 900 | $179,126 | Lieu: 3 Points: 900 Gains: $179,126 |
Le Venetian Resort - 2018-2019 | 81 | 50 | $5,935 | Lieu: 81 Points: 50 Gains: $5,935 |
Centre de villégiature du casino de Thunder Valley - 2018-2019 | 7 | 200 | $38,190 | Lieu: 7 Points: 200 Gains: $38,190 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 28 | 0 | $5,630 | Lieu: 28 Points: 0 Gains: $5,630 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 11 | 400 | $54,139 | Lieu: 11 Points: 400 Gains: $54,139 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 13 | 0 | $9,123 | Lieu: 13 Points: 0 Gains: $9,123 |
Le Commerce Hôtel & Casino - 2015-2016 | 19 | 100 | $42,880 | Lieu: 19 Points: 100 Gains: $42,880 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2015-2016 | 13 | 150 | $20,920 | Lieu: 13 Points: 150 Gains: $20,920 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 5 | 0 | $0 | Lieu: 5 Points: 0 Gains: $0 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 2nd | 0 | $614,250 | Lieu: 2nd Points: 0 Gains: $614,250 |
Le Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | 16 | 100 | $18,100 | Lieu: 16 Points: 100 Gains: $18,100 |
Seven Casino d'Amnéville - 2011-2012 | 13 | 50 | $16,406 | Lieu: 13 Points: 50 Gains: $16,406 |
Total : | 2,875 | $1,236,365 | Points totaux: 2,875 Gains totaux : $1,236,365 |
Photos
Affiche à of 1 résultats