Justin Jeune
$2,407,091
55
18
72
1
39
2
44
3
69
$114,000
71
1
724
0
8
0
101
0
87
Événements du festival
$54,923
88
2
13
0
1
0
57
0
1
WPT 500
$10,000
357
1
250
0
8
0
80
0
84
Résultats du WPT
événement | Résultats | Ville | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 10 | 0 | $50,946 | Lieu: 10 Points: 0 Gains: $50,946 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 9 | 250 | $114,000 | Lieu: 9 Points: 250 Gains: $114,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 73 | 0 | $3,977 | Lieu: 73 Points: 0 Gains: $3,977 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 121 | 125 | $29,450 | Lieu: 121 Points: 125 Gains: $29,450 |
Le Venetian Resort - 2019-2021 | 90 | 50 | $9,185 | Lieu: 90 Points: 50 Gains: $9,185 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 57 | 50 | $11,425 | Lieu: 57 Points: 50 Gains: $11,425 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 99 | 50 | $19,332 | Lieu: 99 Points: 50 Gains: $19,332 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 9 | 0 | $39,840 | Lieu: 9 Points: 0 Gains: $39,840 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 11 | 100 | $19,555 | Lieu: 11 Points: 100 Gains: $19,555 |
ARIA Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 0 | $10,000 | Lieu: 19 Points: 0 Gains: $10,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 1 | 1,200 | $669,161 | Lieu: 1 Points: 1,200 Gains: $669,161 |
Baie 101 Casino - 2014-2015 | 46 | 247 | $17,780 | Lieu: 46 Points: 247 Gains: $17,780 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 38 | 257 | $25,579 | Lieu: 38 Points: 257 Gains: $25,579 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 13 | 300 | $52,163 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $52,163 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 13 | 300 | $43,248 | Lieu: 13 Points: 300 Gains: $43,248 |
Baie 101 Casino - 2013-2014 | 16 | 200 | $33,820 | Lieu: 16 Points: 200 Gains: $33,820 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 6 | 800 | $225,654 | Lieu: 6 Points: 800 Gains: $225,654 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 71 | 50 | $12,669 | Lieu: 71 Points: 50 Gains: $12,669 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 8 | 0 | $163,420 | Lieu: 8 Points: 0 Gains: $163,420 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 2nd | 700 | $936,760 | Lieu: 2nd Points: 700 Gains: $936,760 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 11 | 0 | $51,640 | Lieu: 11 Points: 0 Gains: $51,640 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $46,410 | Lieu: 51 Points: 0 Gains: $46,410 |
Total : | 4,679 | $2,586,014 | Points totaux: 4,679 Gains totaux : $2,586,014 |
Photos
Affiche à of 1 résultats